GOST 7419-90
GOST 7419−90 Pronájem ocelové горячекатаный pro listové pružiny. Сортамент
GOST 7419−90
Skupina В32
INTERSTATE STANDARD
PRONÁJEM OCELOVÉ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ PRO LISTOVÉ PRUŽINY
Сортамент
Steel hot-rolled products for springs. Dimensions
ISS 77.140.50
OP 09 5700, 09 3200, 09 3100
Datum zavedení 1992−01−01
INFORMAČNÍ DATA
1. VYVINUT A ZAVEDEN Ministerstvem hutnictví SSSR
2. SCHVÁLEN A UVEDEN V PLATNOST Vyhláška Státního výboru SSSR pro řízení jakosti výrobků a standardy
3. NA OPLÁTKU GOST 7419.0−78 — GOST 7419.8−78
4. Omezení platnosti natočeno přes protokol N 7−95 Interstate výboru pro standardizaci, metrologii a certifikaci (ИУС 11−95)
5. REEDICE. Říjen 2012
Tato norma se vztahuje na горячекатаный pásmových, трапециевидно-krok, T-tvaru, трапециевидный a желобчатый pronájem pro listové pružiny. Požadavky této normy jsou závazné.
1. Průřez válcované musí odpovídat výše uvedeným sakra.1−5.
2. Rozměry a referenční hodnoty musí odpovídat uvedené v tabulka.1, 3, 5, 7, 9.
3. Na přesnosti pronájem jsou:
— vysoká přesnost — A;
— zvýšená přesnost — B;
— běžné přesnosti — V.
4. Mezní odchylky rozměrů půjčovna nesmí překročit uvedené v tabulka.2, 4, 6, 8, 10.
Plochá
Sakra.1
Tabulka 1
Referenční hodnoty pro osy |
Hmotnost 1 m profilu, kg | |||
mm |
, cm |
, cm | ||
40 | 4,5 | 0,03 | 0,13 |
1,41 |
5,0 | 0,04 | 0,17 |
1,57 | |
5,5 | 0,06 | 0,22 |
1,72 | |
6,0 | 0,07 |
0,24 | 1,88 | |
45 | 4,5 | 0,03 | 0,15 | 1,59 |
5,0 | 0,05 | 0,19 | 1,76 | |
5,5 | 0,06 | 0,22 | 1,94 | |
6,0 | 0,08 | 0,27 | 2,12 | |
6,5 | 0,11 | 0,32 | 2,29 | |
7,0 | 0,13 | 0,37 | 2,47 | |
7,5 | 0,16 | 0,43 | 2,64 | |
8,0 | 0,19 | 0,48 | 2,82 | |
9,0 |
0,27 | 0,60 | 3,17 | |
50 | 5,0 | 0,05 | 0,22 | 1,96 |
6,0 | 0,09 | 0,30 | 2,35 | |
7,0 | 0,14 | 0,41 | 2,74 | |
8,0 | 0,22 | 0,53 | 3,13 | |
55 | 5,5 | 0,08 | 0,29 | 2,37 |
6,0 | 0,10 | 0,33 | 2,59 | |
6,5 | 0,13 | 0,39 | 2,80 | |
7,0 | 0,16 | 0,45 | 3,01 | |
7,5 | 0,19 | 0,51 | 3,23 | |
8,0 | 0,23 | 0,58 | 3,45 | |
9,0 | 0,33 | 0,74 | 3,87 | |
9,5 | 0,39 | 0,82 | 4,09 | |
10,0 | 0,46 | 0,91 | 4,30 | |
11,0 | 0,61 | 1,10 | O 4,73 | |
60 | 8,0 |
0,25 | 0,64 | 3,76 |
9,0 |
0,36 | 0,81 | Až 4,23 | |
63 | 6,5 | 0,15 | 0,43 | 3,21 |
8,0 | 0,27 | 0,67 | 3,95 | |
9,5 | 0,44 | 0,95 | 4,68 | |
11,0 | 0,70 | 1,27 | 5,44 | |
65 | 6,0 | 0,15 | 0,40 | 3,06 |
7,0 | 0,19 | 0,53 | 3,57 | |
8,0 | 0,28 | 0,69 | 4,07 | |
9,0 | 0,39 | 0,87 | 4,58 | |
10,0 | 0,54 | 1,08 | 5,09 | |
11,0 | 0,72 | 1,30 | 5,59 | |
70 | 5,5 | 0,10 | 0,36 | 3,02 |
6,5 | 0,17 | 0,42 | 3,57 | |
7,0 | 0,20 | 0,57 | 3,84 | |
7,5 | 0,25 | 0,65 | 4,11 | |
8,0 | 0,30 | 0,74 | 4,39 | |
9,0 | 0,42 | 0,94 | 4,93 | |
10,0 | 0,58 | 1,16 | 5,18 | |
12,0 | 1,00 | 1,67 | 6,18 | |
75 | 5,5 | 0,11 | 0,40 | 3,24 |
6,5 | 0,17 | 0,52 | 3,82 | |
7,5 | 0,26 | 0,70 | 4,41 | |
8,0 | 0,32 | 0,80 | 4,70 | |
9,0 | 0,45 | 1,01 | Byla 5,29 | |
9,5 | 0,53 | 1,12 | 5,58 | |
10,0 | 0,62 | 1,24 | 5,87 | |
11,0 | 0,82 | 1,49 | 6,45 | |
14,0 | 1,70 | 2,43 | 8,20 | |
76 | 6,5 | 0,17 | 0,52 | 3,87 |
9,5 | 0,54 | 1,14 | 5,65 | |
80 | 10,0 |
0,66 | 1,33 | 6,26 |
12,0 |
1,14 | 1,91 | 7,53 | |
90 | 9,0 | 0,54 | 1,23 | 6,35 mm |
10,0 | 0,75 | 1,51 | 7,05 | |
11,0 | 0,99 | 1,81 | 7,75 | |
12,0 | 1,29 | 2,15 | 8,45 | |
14,0 | 2,04 | 2,92 | 9,85 | |
16,0 | 3,04 | 3,80 | 11,24 | |
18,0 | 4,26 | 4,79 | 12,62 | |
100 | 12,0 | 1,43 | 2,39 | 9,39 |
14,0 | 2,27 | 3,24 | 10,94 | |
18,0 | 4,80 | 5,33 | 14,03 | |
20,0 | 6,57 | 6,57 | 15,57 | |
102 | 10,5 | 0,99 | 1,87 | 8,39 |
12,0 | 1,46 | 2,44 | 9,58 | |
14,0 | 2,33 | 3,15 | 11,16 | |
16,0 | 3,45 | 4,31 | 12,74 | |
120 | 7,0 | 0,35 | 0,97 | 6,59 |
12,0 | 1,72 | 2,87 | 11,28 | |
14,0 | 2,73 | 3,90 | 13,14 | |
16,0 | 4,06 | 5,08 | 15,00 | |
130 | 10,0 | 1,08 | 2,17 | 10,19 |
12,0 | 1,86 | 3,11 | 12,22 | |
14,0 | 2,96 | 4,22 | 14,24 | |
150 | 12,0 | 2,15 | 3,58 | 14,10 |
14,0 | 3,41 | 4,83 | 16,44 | |
|
Tabulka 2
mm
Šířka |
Přesnost válcování | Mezní odchylka | |||
na šířku |
na tloušťku | ||||
až 7,5 vč. | sv 7,5 až 12 vč. |
sv 12 | |||
Až 50 vč. | Vysoká |
±0,20 | ±0,10 | ±0,13 | - |
Zvýšená | ±0,30 | ±0,12 |
±0,15 | - | |
Běžná | ±0,50 |
±0,15 | ±0,20 | - | |
Sv. 50 až 100 vč. | Vysoká | ±0,30 | ±0,10 | +0,10 -0,18 |
+0,10 -0,20 |
Zvýšená | ±0,40 | +0,10 -0,14 |
+0,10 -0,22 |
+0,15 -0,25 | |
Běžná | ±0,70 | +0,10 -0,20 |
+0,15 -0,26 |
+0,20 -0,30 | |
Sv. 100 | Vysoká | ±0,40 | - | +0,10 -0,20 |
+0,15 -0,25 |
Zvýšená | ±0,60 | - | +0,15 -0,25 |
+0,20 -0,30 | |
Běžná | ±1,0 | - | +0,20 -0,30 |
+0,25 -0,35 |
Pronájem трапециевидно-krokem
Sakra.2
Tabulka 3
Referenční hodnoty | |||||||||
mm | pro osu |
Hmotnost 1 m profilu, kg | |||||||
, cm |
, cm | ||||||||
45 | 29 | 8,0 | 6,0 |
2,0 | 2,68 | 2,0 | 0,063 | 0,235 | 1,73 |
6,5 | 2,1 | 2,91 | 2,2 | 0,081 | 0,278 | 1,87 | |||
7,0 | 2,3 | 3,13 | 2,3 | 0,100 | 0,319 | 2,00 | |||
55 | 36 | 9,5 | 6,0 | 2,0 | 2,69 | 2,0 | 0,078 | 0,290 | 2,13 |
6,5 | 2,1 | 2,92 | 2,2 | 0,100 | 0,342 | 2,31 | |||
7,0 | 2,3 | 3,14 | 2,3 | 0,124 | 0,395 | 2,49 | |||
8,0 | 2,7 | 3,59 | 2,6 | 0,185 | 0,515 | O 2,84 | |||
9,0 | 3,0 | 4,05 | 3,0 | 0,264 | 0,652 | 3,19 | |||
65 | 42 | 11,5 | 6,0 | 2,0 | 2,69 | 2,0 | 0,092 | 0,342 | 2,51 |
6,5 | 2,1 | 2,91 | 2,2 | 0,117 | 0,402 | 2,72 | |||
7,0 | 2,3 | 3,13 | 2,3 | 0,146 | 0,466 | 2,92 | |||
8,0 | 2,7 | 3,58 | 2,6 | 0,218 | 0,609 | 3,34 | |||
9,0 | 3,0 | 4,03 | 3,0 | 0,309 | 0,767 | 3,76 | |||
10,0 | 3,3 | 4,47 | 3,3 | 0,424 | 0,949 | 4,17 | |||
11,0 | 3,7 | 4,92 | 3,6 | 0,563 | 1,144 | 4,58 | |||
12,0 | 4,0 | 5,36 | 4,0 | 0,729 | 1,360 | 4,99 | |||
75 | 49 | 13,0 | 7,0 | 2,3 | 3,14 | 2,3 | 0,170 | 0,541 | 3,39 |
8,0 | 2,7 | 3,59 | 2,6 | 0,253 | 0,705 | 3,87 | |||
9,0 | 3,0 | 4,04 | 3,0 | 0,360 | 0,891 | 4,35 | |||
10,0 | 3,3 | 4,49 | 3,3 | 0,493 | 1,098 | 4,84 | |||
11,0 | 3,7 | 4,93 | 3,6 | 0,665 | 1,349 | 5,31 | |||
12,0 | 4,0 | 5,38 | 4,0 | 0,849 | 1,578 | 5,79 | |||
14,0 | 4,7 | 6,27 | 4,6 | 1,343 | 2,142 | 6,75 | |||
90 | 58 | 16,0 | 10,0 | 3,3 | 4,47 | 3,3 | 0,589 | 1,318 | 5,78 |
11,0 | 3,7 | 4,92 | 3,6 | 0,782 | 1,589 | 6,35 mm | |||
12,0 | 4,0 | 5,36 | 4,0 | 1,014 | 1,892 | 6,92 | |||
14,0 | 4,7 | 6,25 | 4,0 | 1,606 | 2,570 | 8,07 | |||
16,0 | 5,3 | 7,15 | 5,3 | 2,392 | 3,345 | 9,21 | |||
18,0 | 6,0 | 8,03 | 6,0 | 3,395 | 4,228 | 10,35 | |||
20,0 | 6,7 | 8,92 | 6,6 | 4,644 | 5,206 | 11,49 | |||
Sto | 65 | 17,5 | 11,0 | 3,7 | 4,93 | 3,6 | 0,875 | 1,775 | 7,08 |
12,0 | 4,0 | 5,38 | 4,0 | 1,134 | 2,108 | 7,72 | |||
14,0 | 4,7 | 6,27 | 4,6 | 1,797 | 2,866 | 9,00 | |||
16,0 | 5,3 | 7,17 | 5,3 | 2,676 | 3,732 | 10,28 | |||
18,0 | 6,0 | 8,06 | 6,0 | 3,800 | 4,715 | 11,56 | |||
20,0 | 6,7 | 8,95 | 6,6 | 5,199 | 5,809 | 12,82 | |||
120 | 78 | 21,0 | 16,0 | 5,3 | 7,17 | 5,3 | 3,222 | 4,493 | 12,35 |
18,0 | 6,0 | 8,06 | 6,0 | 4,577 | 5,679 | 13,88 | |||
20,0 | 6,7 | 8,95 | 6,6 | 6,265 | 7,000 | 15,41 | |||
|
Tabulka 4
mm
Šířka |
Přesnost válcování | Mezní odchylka | |||
na šířku |
na tloušťku | ||||
až 7,5 vč. | sv 7,5 až 12 vč. |
sv 12 | |||
Až 55 vč. | Vysoká |
±0,20 | ±0,10 | - | - |
Zvýšená | ±0,40 | ±0,15 |
- | - | |
Běžná | ±0,60 |
±0,20 | - | - | |
Sv. 55 až 100 vč. | Vysoká | +0,15 -0,45 |
+0,10 -0,14 |
+0,10 -0,15 |
+0,10 -0,20 |
Zvýšená | +0,20 -0,60 |
+0,10 -0,20 |
+0,10 -0,20 |
+0,15 -0,25 | |
Běžná | +0,40 -1,00 |
+0,15 -0,25 |
+0,20 -0,25 |
+0,25 -0,35 | |
Sv. 100 | Vysoká | +0,20 -0,60 |
- | +0,10 -0,15 |
+0,15 -0,25 |
Zvýšená | +0,40 -0,80 |
- | +0,15 -0,20 |
+0,20 -0,30 | |
Běžná | +0,70 -1,30 |
- | +0,20 -0,25 |
+0,25 -0,35 |
Pronájem T-formoval
Sakra.3
Tabulka 5
Referenční hodnoty | |||||||||
mm | pro osu |
Hmotnost 1 m profilu, kg | |||||||
, cm |
, cm | ||||||||
65 | 40 | 12,5 | 9,0 | 3,6 | 3,92 | 4,5 | 0,293 | 0,747 | 3,47 |
10,0 | 4,0 | 4,35 | 5,0 | 0,400 | 0,920 | 3,85 | |||
11,0 | 4,4 | 4,77 | 5,5 | 0,529 | 1,109 | Až 4,23 | |||
12,0 | 4,8 | 5,20 | 6,0 | 0,684 | 1,315 | 4,60 | |||
75 | 55 | 10,0 | 9,0 | 3,6 | 4,13 | 4,5 | 0,376 | 0,910 | 4,39 |
10,0 | 4,0 | 4,58 | 5,0 | 0,514 | 1,122 | 4,87 | |||
11,0 | 4,4 | 5,03 | 5,5 | 0,682 | 1,356 | 5,35 | |||
12,0 | 4,8 | 5,49 | 6,0 | 0,882 | 1,607 | 5,82 | |||
14,0 | 5,6 | 6,39 | 7,0 | 1,391 | 2,177 | 6,77 | |||
90 | 63 | 13,5 | 10,0 | 4,0 | 4,53 | 5,0 | 0,604 | 1,333 | 5,72 |
11,0 | 4,4 | 4,98 | 5,5 | 0,802 | 1,610 | 6,28 | |||
12,0 | 4,8 | 5,42 | 6,0 | 1,038 | 1,915 | 6,84 | |||
14,0 | 5,6 | 6,32 | 7,0 | 1,638 | 2,592 | 7,96 | |||
16,0 | 6,4 | 7,21 | 8,0 | 2,430 | 3,370 | 9,07 | |||
18,0 | 7,2 | 8,10 | 9,0 | 3,439 | 4,246 | 10,18 | |||
20,0 | 8,0 | 8,98 | 10,0 | 4,688 | 5,220 | 11,28 | |||
100 | 70 | 15,0 | 11,0 | 4,4 | 4,98 | 5,5 | 0,894 | 1,795 | 6,99 |
12,0 | 4,8 | 5,43 | 6,0 | 1,157 | 2,131 | 7,61 | |||
14,0 | 5,6 | 6,32 | 7,0 | 1,828 | 2,892 | 8,86 | |||
16,0 | 6,4 | 7,22 | 8,0 | 2,714 | 3,759 | 10,10 | |||
18,0 | 7,2 | 8,11 | 9,0 | 3,843 | 4,739 | 11,34 | |||
20,0 | 8,0 | 9,00 | 10,0 | 5,242 | 5,824 | 12,57 | |||
120 | 84 | 18,0 | 16,0 | 6,4 | 7,23 | 8,0 | 3,280 | 4,537 | 12,16 |
18,0 | 7,2 | 8,12 | 9,0 | 4,650 | 5,727 | 13,66 | |||
20,0 | 8,0 | 9,02 | 10,0 | 6,349 | 7,039 | 15,14 | |||
|
Tabulka 6
mm
Šířka |
Přesnost válcování | Mezní odchylka | ||
na šířku |
podle velikosti a při tloušťce | |||
do 12 vč. | sv 12 | |||
Sv. 50 až 100 vč. | Vysoká | ±0,30 | +0,10 -0,14 |
+0,10 -0,20 |
Zvýšená | ±0,40 | +0,15 -0,20 |
+0,15 -0,25 | |
Běžná | ±0,70 | +0,20 -0,25 |
+0,25 -0,30 | |
Sv. 100 | Vysoká | ±0,30 | - | +0,15 -0,20 |
Zvýšená | ±0,40 | - | +0,20 -0,25 | |
Běžná | ±0,70 | - | +0,25 -0,30 |
Pronájem трапециевидный
Sakra.4
Tabulka 7
Referenční hodnoty | |||||||||
mm | pro osu |
Hmotnost 1 m profilu, kg | |||||||
, cm |
, cm | ||||||||
45 | 25 | 10,0 | 6,0 | 2,79 | 1,00 | 50 | 0,068 | 0,244 | 1,86 |
6,5 | 3,02 | 1,00 | 50 | 0,086 | 0,285 | 2,02 | |||
7,0 | 3,31 | 1,15 | 50 | 0,108 | 0,326 | 2,18 | |||
55 | 30 | 12,5 | 6,0 | 2,79 | 1,00 | 100 | 0,081 | 0,290 | 2,23 |
6,5 | 3,01 | 1,00 | 100 | 0,103 | 0,342 | 2,41 | |||
7,0 | 2,19 | 1,15 | 100 | 0,129 | 0,404 | 2,61 | |||
8,0 | 3,71 | 1,35 | 100 | 0,193 | 0,520 | 3,00 | |||
9,0 | 4,19 | 1,50 | 100 | 0,277 | 0,661 | 3,38 | |||
63 | 35 | 14,0 | 12,0 | 5,00 | 2,00 | 100 | 0,721 | 1,331 | 5,06 |
65 | 35 | 15,0 | 6,0 | 2,68 | 1,00 | 100 |
0,095 | 0,354 | 2,63 |
7,0 | 3,25 | 1,15 | 100 | 0,150 | 0,462 | 3,06 | |||
8,0 | 3,70 | 1,35 | 100 | 0,225 | 0,608 | 3,57 | |||
9,0 | 4,11 | 1,50 | 100 | 0,321 | 0,781 | 3,94 | |||
10,0 | 4,60 | 1,65 | 100 | 0,442 | 0,961 | 4,39 | |||
11,0 | 5,10 | 1,85 | 100 | 0,590 | 1,157 | 4,84 | |||
|
Tabulka 8
mm
Šířka |
Přesnost válcování | Mezní odchylky | |||
na šířku |
na tloušťku | ||||
až 7,5 vč. | sv 7,5 až 12 vč. |
sv 12 | |||
Až 50 vč. | Vysoká |
±0,20 | ±0,10 | - | - |
Zvýšená | ±0,40 | ±0,13 |
- | - | |
Běžná | ±0,60 |
±0,15 | - | - | |
Sv. 50 až 100 vč. | Vysoká | ±0,30 | +0,10 -0,14 |
+0,10 -0,14 |
+0,10 -0,18 |
Zvýšená | ±0,40 | +0,10 -0,20 |
+0,10 -0,20 |
+0,10 -0,22 | |
Běžná | ±0,70 |
+0,15 -0,25 |
+0,15 -0,25 |
+0,20 -0,30 |
Pronájem желобчатый
Sakra.5
Tabulka 9
Referenční hodnoty | ||||||||||
mm | pro osu |
Hmotnost 1 m profilu, kg | ||||||||
, cm |
, cm | |||||||||
63 | 10 | 5,41 | Od 20 do 40 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 0,58 | 0,69 | 4,84 |
13 | 6,92 | 1,21 | 1,23 | 6,32 | ||||||
76 | 7 |
3,69 | 4 | 2,75 | 3,5 | 2,75 | 0,23 | 0,38 | 4,09 | |
10 |
5,20 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 0,65 | 0,86 | 5,88 | ||
11 |
5,70 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 0,86 | 1,06 | 6,48 | ||
13 |
6,85 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 1,45 | 1,46 | 7,65 | ||
89 | 10 | Byla 5,29 | 5 | 3,75 |
4,5 | 3,75 | 0,80 | 0,94 | 6,88 | |
13 | 6,80 | 5 | 3,75 |
4,5 | 3,75 | 1,69 | 1,70 | 8,98 | ||
100 | 13 | 6,76 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 1,89 | 1,89 | 10,10 | |
110 | 13 | 6,74 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 2,08 | 2,07 | 11,12 | |
120 | 12 | 6,22 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 1,79 | 1,88 | 11,20 | |
13 | 6,72 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 2,26 | 2,25 | 12,14 | ||
16 | 8,22 | 5 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 4,16 | 3,61 | 15,00 |
Tabulka 10
Šířka |
Přesnost válcování | Mezní odchylka |
Odchylka od симмет — ричности | ||||
na šířku |
na tloušťku |
na žlabu |
na výstup | ||||
do 10 vč. | sv 10 | ||||||
Do 100 | Vysoká | +0,20 -0,30 |
+0,10 | +0,15 | +0,4 | -0,4 | 0,3 |
Zvýšená | +0,30 -0,70 |
+0,15 | +0,25 | +0,5 | -0,5 | 0,5 | |
Běžná | +0,60 -1,40 |
+0,20 | +0,30 | +0,6 | -0,6 | 0,5 | |
Sv. 100 | Vysoká | +0,30 -0,60 |
-0,20 | -0,20 | +0,4 | -0,4 | 0,3 |
Zvýšená | +0,70 -1,30 |
-0,25 | -0,30 | +0,5 | -0,5 | 0,5 | |
Běžná | +1,00 -2,00 |
-0,30 | -0,40 | +0,6 | -0,6 | 0,5 | |
Poznámka. Kontrolu velikosti výstupky a prohlubně se koná na калибрам rolích. |
5. Pronájem jsou vyrobeny v délkách od 2 do 6 m. Na žádost spotřebitele pronájem изготавляют délce více než 6 m.
6. Pronájem jsou:
— dimenzionální délky;
— je násobkem dimenzionální délky;
— dimenzionální délky s немерными отрезками délkou ne menší než 1,5 m a hmotnost ne více než 10% hmotnosti šarže;
— je násobkem dimenzionální délky s отрезками délkou ne menší než 1,5 m a hmotnost ne více než 10% hmotnosti šarže;
— немерной délky.
7. Mezní odchylka na délce zapůjčení musí splňovat uvedené v tabulka.11.
Tabulka 11
Délka půjčení |
Přesnost válcování | Mezní odchylka na délce pronájmu, mm |
Do 4 m vč. |
Vysoká |
+20 |
Zvýšená |
+30 | |
Běžná |
+40 | |
Sv. 4 m | Vysoká |
+20 |
Zvýšená |
+40 | |
Běžná |
+60 |
8. Pronájem by měl být zkrácen. Косина řezu by neměla přesáhnout 5% šířky pro válcované šířce až 80 mm a 3% šířky pro válcované šířce více než 80 mm.
9. Kroucení se valil kolem podélné osy není dovoleno.
10. Серповидность a неплоскостность pruhy na 1 m délky nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulka.12.
Tabulka 12
mm
Tloušťka válcované |
Přesnost válcování | Серповидность | Неплоскостность |
Až 7,5 vč. | Vysoká | 1,0 |
1,5 |
Zvýšená | 1,5 |
4,0 | |
Běžná | 2,5 |
7,0 | |
Sv. 7,5 | Vysoká | 1,0 |
1,0 |
Zvýšená | 1,5 |
2,0 | |
Běžná | 2,5 |
4,0 |
11. Celková неплоскостность by neměla přesáhnout díla неплоскостности 1 m na délku pronájmu metrů.
12. Серповидность válcované na úseku o délce 2 m, nesmí překročit удвоенных hodnot серповидности, uvedených v tabulka.12.
13. Rozdíl v tloušťce hrany válcované v jednom proudění vzduchu klapkou by neměla přesáhnout hodnoty uvedené v tabulka.13.
Tabulka 13
mm
Šířka válcované |
Přesnost válcování | Rozdíl v tloušťce hrany při tloušťce válcované | ||
až 7,5 vč. |
sv 7,5 až 12 vč. |
sv 12 | ||
Až 50 vč. | Vysoká | 0,03 |
0,03 | 0,05 |
Zvýšená | 0,05 |
0,05 | 0,07 | |
Běžná | 0,06 |
0,06 | 0,08 | |
Sv. 50 až 100 vč. | Vysoká | 0,05 |
0,05 | 0,08 |
Zvýšená | 0,07 |
0,07 | 0,10 | |
Běžná | 0,08 |
0,08 | 0,12 | |
Sv. 100 | Vysoká | 0,07 |
0,08 | 0,10 |
Zvýšená | 0,08 |
0,10 | 0,12 | |
Běžná | 0,10 |
0,12 | 0,14 |
Kontrola tloušťky válcované hrany, výše sakra.2, 3, 4, v jednom sec-vání se provádí na прямоугольном pozemku .
14. Po dohodě výrobce se spotřebitelem pro bandpass рессорного pronájem, použité v železniční dopravě, rozdíl v tloušťce hrany v jednom proudění vzduchu klapkou by neměla překročit tolerance na tloušťku.
15. Rozdíl tloušťky hrany a střední pruhy v jednom proudění vzduchu klapkou by neměla přesáhnout hodnoty uvedené v tabulka.14. Při tom každý vodorovný povrch, nebo mohou být konvexní, nebo konkávní.
Tabulka 14
mm
Tloušťka válcované |
Přesnost válcování | Rozdíl tloušťky hrany a poloviny šířky |
Až 7,5 vč. |
Vysoká |
0,08 |
Zvýšená |
0,12 | |
Běžná |
0,20 | |
Sv. 7,5 do 12 vč. | Vysoká |
0,12 |
Zvýšená |
0,20 | |
Běžná |
0,30 | |
Sv. 12 | Vysoká |
0,15 |
Zvýšená |
0,25 | |
Běžná |
0,40 |
16. Rozměry, které nemají stanoveny mezní odchylky, jsou vybaveny technologií výroby.