Antimonové pájky PSSu30-2b PSSu25-2
Ekvivalent
značka | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
POSSU30-2 | Koupit sklad, zkontrolujte si obsazenost | ||||
POSSu25−2 | Koupit sklad, zkontrolujte si obsazenost |
Pájky jsou kovy nebo slitiny, které se používají jako mezilehlé pojivo k vzájemnému spojení dílů. Pájky musí mít nižší bod tání než spojované materiály. Výhodou pájení natvrdo oproti svařování je, že ohřev při montáži je nepatrný, a proto není možná změna struktury dílů.
Výroba
GOST 21 930-76 upravuje výrobu pájek na bázi cínu, antimonu a olova, jmenovitě POSSU 15-2; 5-1; 95-5; 4-6; 40-2; 8-3; 35-2; 30-2; 10-2; 25-2; 18-2; 4-4 a další. Používají se k pocínování a pájení dílů. Pájky jsou dodávány ve formě běžných litých tyčí, fólií, tyčí, tavidel, prášků, trubiček, drátů, pásků a také ve formě pájecích past.
Stupeň P0CCu | Sb, % | Sn, % | Pb, % |
---|---|---|---|
№ 40-2 | <=> 1,5-2,0 | <=> 39-41 | Základ |
№ 95-5 | <=> 4,0-5,0 | Zbytek | |
№ 25-2 | <=> 1,5-2,0 | <=> 24-26 | >> |
№ 10-2 | <=> 1,5-2,0 | <=> 9-10 | >> |
№ 5-1 | <=> 0,5-1,0 | <=> 4-5 | >> |
№ 30-2 | <=> 1,5-2,0 | <=> 29.–31 | >> |
№ 15-2 | <=> 1,5-2,0 | <=> 14-15 | >> |
№ 4-4 | <=> 3,0-4,0 | <=> З-4 | >> |
№ 4-6 | <=> 5,0-6,0 | <=> З-4 | >> |
№ 8-3 | <=> 2,0-3,0 | <=> 7-8 | >> |
№ 18-2 | <=> 1,5-2,0 | <=> 17-18 | >> |
№ 35-2 | ≈ <=> 1,5-2,0 | <=> Z4-Z6 | >> |
Procentuální složení pájek
Třída P0CCu | Fe | Sn | Bi | Sb | S | Zn | Tak jako | Al | Ni | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 95-5 | ≤0,02 | Základ | ≤0, 1 | 4-5,0 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,04 | ≤0,002 | ≤0,02 | ≤0,06 |
№ 40-2 | ≤0,02 | 39 - 41 | ≤0,02 | 1,5-2 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№З5-2 | ≤0,02 | 24-36 | ≤О, 2 | 1,5-2,0 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№ 30-2 | ≤0,02 | 29-31 | ≤О, 2 | 1,5-2 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№ 25-2 | ≤0,02 | 24-26 | ≤О, 2 | 1,5-2 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№ 18-2 | ≤0,02 | 17-19 | ≤О, 2 | 1,5-2 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№ 15-2 | ≤0,02 | 14-16 | ≤О, 2 | 1,5-2 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№ 10-2 | ≤0,02 | 9-11 | ≤О, 2 | 1,5-2 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№ 8-З | ≤0,02 | 7-9 | ≤О, 2 | 2-3,0 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,05 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,1 |
№ 5-1 | ≤0,02 | 4-6 | ≤О, 2 | 0,5-1 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,02 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,08 |
№ 4-6 | ≤0,02 | 3-5 | ≤О, 2 | 5-6,0 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,05 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,1 |
№ 4-4 | ≤0,02 | 3-5 | ≤О, 2 | 3-4,0 | ≤0,02 | ≤0,008 | ≤0,05 | ≤0,002 | ≤0,08 | ≤0,1 |
Proces výběru složení té či oné pájky by měl být proveden v závislosti na metodě pájení, typu spojovaných kovů, úrovni teplotních limitů pro proces pájení a následné operace, velikosti a hmotnosti prvků, které mají být spojeny. spojené, požadovanou odolnost proti korozi a další podmínky.
Aplikace pro
Cínování a pájení chladicích okruhů, výroba elektrických lamp a jiných elektrozařízení, cínování a pájení metalizovaných předmětů, obaly z tenkých plechů, keramika, brusné pájení; pájení olova, mosazi, železa, pozinkovaného železa, mědi.
Dodavatel
Kde koupit antimonovou pájku ve velkém nebo na splátky? Dodavatel "Auremo" nabízí dnes nákup antimonové pájky za výhodných podmínek. Velký výběr skladem. Shoda s GOST a mezinárodními standardy kvality. Vždy skladem antimonová pájka POSSu30-2b POSSu25-2 cena - nejlepší od dodavatele. Velkoodběratelé cena - zvýhodněná.
Kupte si výhodnou cenu
Auremo nabízí odkup antimonové pájky za výhodných podmínek. Náš sklad má nejširší sortiment. Vždy skladem antimonová pájka POSSu30-2b POSSu25-2, cena - vzhledem k technologickým vlastnostem výroby bez zahrnutí dodatečných nákladů. Web společnosti zobrazuje aktuální informace o produktech, je zde katalog produktů a ceníky. Cena objednávky závisí na objemu a dodatečných dodacích podmínkách. Je snadné nás najít na internetu. Dodavatel "Auremo" vyzývá k nákupu pájky PSSu30-2b PSSu25-2 ve velkém nebo na splátky. Auremo je v tomto segmentu ziskovým dodavatelem. Koupit dnes. Nejlepší cena od dodavatele. Čekáme na vaše objednávky.