Hustota korozivzdorné oceli (nerez)
Hustota korozivzdorné (nerezové) žáruvzdorné oceli
Zkušební teplota,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 08X13 , pn, kg/m3 | 7760 | 7740 | 7710 | |||||||
Hustota oceli 08Cr17T , pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
Hustota oceli 08Cr18Ni10 , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 08Cr18Ni10T , pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Hustota oceli 10Х14Г14Н4Т , pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
Hustota oceli 12X13 , pn, kg/m3 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
Hustota oceli 12Х17 , pn, kg/m3 | 7720 | |||||||||
Hustota oceli 12Х18Н12Т , pn, kg/m3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7850 | 7610 | ||
Hustota oceli 12Х18Н9 , pn, kg/m3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Hustota oceli 12Х18Н9Т , pn, kg/m3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
Hustota oceli 14Х17Н2 , pn, kg/m3 | 7750 | |||||||||
Hustota oceli 15X25T , pn, kg/m3 | 7600 |
Hustota korozivzdorné (nerezové) běžné oceli
Zkušební teplota,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 06ХН28МДТ , pn, kg/m3 | 7960 | |||||||||
Hustota oceli 08X18H8H2T , pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
Hustota oceli 08X22H6T , pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
Hustota oceli 10Х14АГ15 , pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Hustota oceli 10Х17Н13М2Т , pn, kg/m3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | ||
Hustota oceli 12Х18Н10Т , pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
Hustota oceli 15X28 , pn, kg/m3 | 7630 | |||||||||
Hustota oceli 17X18H9 , pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 25Х13Н2 , pn, kg/m3 | 7680 | |||||||||
Hustota oceli 95X18 , pn, kg/m3 | 7750 | 7730 | 7540 |