Hustota žáruvzdorné oceli
Hustota žáruvzdorné vysoce legované oceli
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 10X23H18, pn, kg / m 3 | 7950 | |||||||||
Hustota oceli 12Х25Н16Г7АР, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Hustota oceli 15Kh12VNMF, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | ||
Hustota oceli 20X13, pn, kg / m 3 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | |
Hustota oceli 20Х20Н14С2, pn, kg / m 3 | 7800 | 7760 | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 | ||||
Hustota oceli 20X23H13, pn, kg / m 3 | 7820 | 7890 | 7580 | 7480 | ||||||
Hustota oceli 20X23H18, pn, kg / m 3 | 7900 | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | 7540 | ||||
Hustota oceli 20Х25Н20С2, pn, kg / m 3 | 7720 | 7680 | 7440 | 7390 | ||||||
Hustota oceli 30X13, pn, kg / m 3 | 7670 | 7650 | 7620 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
Hustota oceli 31Х19Н9МВБТ, pn, kg / m 3 | 7960 | |||||||||
Hustota oceli 37Х12Н8Г8МФБ, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 40Х10С2М, pn, kg / m 3 | 7620 | 7610 | 7430 | |||||||
Hustota oceli 40X13, pn, kg / m 3 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | |
Hustota oceli 40X15H7G7F2MS, pn, kg / m 3 | 7800 | 7770 | 7720 | 7680 | 7630 | 7580 | 7530 | |||
Hustota oceli 40Х9С2, pn, kg / m 3 | 7630 | 7610 | 7580 | 7510 | 7440 | 7390 | ||||
Hustota oceli 45Х14Н14В2М, pn, kg / m 3 | 8000 | 7830 | 7840 | 7760 | 7660 |
Hustota žáruvzdorné nízkolegované oceli
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 12MX, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Hustota oceli 12 Kh1MF, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
Hustota oceli 15Х5М, pn, kg / m 3 | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | |||
Hustota oceli 15ХМ, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 |
Hustota oceli tepelně odolná proti relaxaci
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 20X3MVF, pn, kg / m 3 | 7800 | 7690 | 7660 | 7620 | ||||||
Hustota oceli 25H1MF, pn, kg / m 3 | 7840 | 7790 | 7720 | 7650 | ||||||
Hustota oceli 25Х2М1Ф, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | |||
Hustota oceli 30XM, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Hustota oceli 30XMA, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | ||||
Hustota oceli 35XM, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7770 | 7630 |
Zdroj: Jakost ocelí a slitin
Zdroj: www.manual-steel.ru/density_heat-resistant_steel.html