Hustota konstrukční oceli
Hustota konstrukční legované oceli
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 10G2, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Hustota oceli 12Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Hustota oceli 12ХН2, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Hustota oceli 12ХН2А, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Hustota oceli 12ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Hustota oceli 15G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 15X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Hustota oceli 15HF, pn, kg / m 3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Hustota oceli 18Х2Н4ВА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Hustota oceli 18Х2Н4МА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Hustota oceli 18HGT, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Hustota oceli 20G, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Hustota oceli 20X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Hustota oceli 20Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 20HGR, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Hustota oceli 20HGSA, pn, kg / m 3 | 7760 | |||||||||
Hustota oceli 20ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Hustota oceli 25HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Hustota oceli 30G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 30X, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Hustota oceli 30HGS, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Hustota oceli 30HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Hustota oceli 30ХН2МА, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 30ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Hustota oceli 33ХС, pn, kg / m 3 | 7640 | |||||||||
Hustota oceli 34ХН3М, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Hustota oceli 35G2, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Hustota oceli 35KhN1M2FA, pn, kg / m 3 | 7710 | |||||||||
Hustota oceli 38XA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Hustota oceli 38HN3MFA, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Hustota oceli 40G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 40G2, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Hustota oceli 40X, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Hustota oceli 40ХН, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Hustota oceli 40ХС, pn, kg / m 3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Hustota oceli 40 KhFA, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 45G2, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota 45x oceli, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Hustota 45ХН oceli, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Hustota oceli 50G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 50G2, pn, kg / m 3 | 7500 | |||||||||
Hustota oceli 50X, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Hustota oceli 50ХН, pn, kg / m 3 | 7860 |
Hustota nízkolegované konstrukční oceli pro svařované konstrukce
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 16GS, pn, kg / m 3 | 7850 |
Hustota konstrukční oceli se zlepšenou obrobitelností
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli A12, pn, kg / m 3 | 7830 |
Hustota konstrukční nosné oceli
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli ШХ15, pn, kg / m 3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Hustota oceli ШХ15СГ, pn, kg / m 3 | 7650 |
Hustota ocelové konstrukční pružiny-pružiny
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 50HFA, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Hustota oceli 60G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 60S2, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Hustota oceli 60S2A, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Hustota oceli 65, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 65 G, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Hustota oceli 65S2VA, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 70, pn, kg / m 3 | 7810 |
Hustota kvalitní konstrukční uhlíkové oceli
Zkušební teplota, ° C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Hustota oceli 8, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Hustota oceli 08 kp, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Hustota oceli 08ps, pn, kg / m 3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Hustota oceli 10, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Hustota oceli 10 kp, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Hustota oceli 10ps, pn, kg / m 3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Hustota oceli 15, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Hustota oceli 15K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 15kp, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Hustota oceli 15ps, pn, kg / m 3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Hustota oceli 20, pn, kg / m 3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Hustota oceli 20 K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 20 kp, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Hustota oceli 20 ps, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Hustota oceli 25, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Hustota oceli 30, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 35, pn, kg / m 3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Hustota oceli 40, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Hustota oceli 45, pn, kg / m 3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Hustota oceli 50, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Hustota oceli 55, pn, kg / m 3 | 7280 | |||||||||
Hustota oceli 60, pn, kg / m 3 | 7800 |
Zdroj: Jakost ocelí a slitin