GOST 5426-76
GOST 5426−76 administrativní zátěž-polotovary z masivního být aglomerované slitiny pro волочения hexagonální tyčí. Tvar a rozměry (se Změnou N 1)
GOST 5426−76*
Skupina В56
KÓD STANDARD SSSR
ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ-POLOTOVARY Z MASIVNÍHO BÝT AGLOMEROVANÉ SLITINY PRO ВОЛОЧЕНИЯ HEXAGONÁLNÍ TYČÍ
Tvary a rozměry
Die blanks of sintered hardmetals for drawing hexagonal rods. Shape and dimensions
OP 19 8400
Datum zavedení 1978−01−01
Usnesením Státního výboru pro standardy Rady Ministrů SSSR z 5 února 1976, N 344 termín zavedení nainstalován s 01.01.78
NA OPLÁTKU GOST 5426−66
* REEDICE (červenec 1988) se Změnou N 1, schválené v srpnu roce 1982 (ИУС 12−82)
1. Tato norma se vztahuje na administrativní zátěž-polotovary z masivního být aglomerované slitiny pro волочения hex tyče ze železných a neželezných kovů.
2. Tvar a rozměry волок-polotovary musí splňovat uvedené na výkresu a v tabulce.
Rozměry v mm
Označení волок- polotovary |
Приме- няемость |
Hmotnost, g (pro slitiny hustotou 14,6 g/cm), ne více | |||||||||||||
Номин. |
Pre. vyp. | Ale- min |
Pre. vyp. |
Ale- min |
Pre. vyp. | Ale- min |
Pre. vyp. | ||||||||
1980−0301 | 2,9 | -0,35 | 30 | ±0,7 | 21 | ±0,7 | 1,5 | 2,0 | 10,5 | 3 | 1,5 | 16° | ±1° | 207 | |
1980−0302 | 3,9 | 204 | |||||||||||||
1980−0303 | 4,4 | 202 | |||||||||||||
1980−0304 | 4,9 | 200 | |||||||||||||
1980−0305 | 5,4 | 198 | |||||||||||||
1980−0306 | 5,9 | 2,0 | 197 | ||||||||||||
1980−0307 | 6,9 | -0,45 | 30 | ±0,7 | 21 | ±0,7 | 3,0 | 3,0 | 11,5 | 3 | 1,5 | 16 | ±1 | 195 | |
1980−0308 | 7,9 | 191 | |||||||||||||
1980−0309 | 8,9 | 185 | |||||||||||||
1980−0311 | 9,9 | 179 | |||||||||||||
1980−0312 | 10,9 | -0,50 | 173 | ||||||||||||
1980−0313 | 11,9 | 35 | ±1,0 | 25 | ±0,7 | 3,5 | 13,5 | 4 | 2,0 | 286 | |||||
1980−0314 | 12,9 | 276 | |||||||||||||
1980−0315 | 13,9 | 266 | |||||||||||||
1980−0316 | 14,9 | 256 | |||||||||||||
1980−0317 | 15,9 | 45 | 4,0 | 13,0 | 475 | ||||||||||
1980−0318 | 16,9 | 463 | |||||||||||||
1980−0319 | 17,9 | 451 | |||||||||||||
1980−0321 | 18,9 | 438 | |||||||||||||
1980−0322 | 19,9 | -0,80 | 50 | 28 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 5 | 626 | ||||||
1980−0323 | 20,9 | 610 | |||||||||||||
1980−0324 | 21,9 | 593 | |||||||||||||
1980−0325 | 23,9 | 557 | |||||||||||||
1980−0326 | 24,9 | 538 | |||||||||||||
1980−0327 | 25,9 | 519 | |||||||||||||
1980−0328 | 26,9 | 60 | ±1,2 | 30 | ±1,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 | 18 | 906 | |||||
1980−0329 | 27,9 | 883 | |||||||||||||
1980−0331 | 29,8 | 853 | |||||||||||||
1980−0332 | 31,8 | -0,90 | 787 | ||||||||||||
1980−0333 | 33,8 | 65 | 35 | ±1,5 | 5,0 | 16,0 | 1079 | ||||||||
1980−0334 | 35,8 | 1012 | |||||||||||||
1980−0335 | 37,6 | 948 | |||||||||||||
1980−0336 | 39,6 | -1,50 | 80 | 7,0 | 6 | 1744 | |||||||||
1980−0337 | 40,6 | 1718 | |||||||||||||
1980−0338 | 41,6 | 1680 | |||||||||||||
1980−0339 | 44,6 | 90 | -±1,5 | 40 | ±2,0 | 2501 | |||||||||
1980−0341 | 45,6 | 2451 | |||||||||||||
1980−0342 | 47,6 | 2348 | |||||||||||||
1980−0343 | 49,6 | 2242 | |||||||||||||
1980−0344 | 52,6 | 110 | ±2,0 | 3908 | |||||||||||
1980−0345 | 54,6 | 3791 | |||||||||||||
1980−0346 | 55,6 | 3731 | |||||||||||||
1980−0347 | 59,6 | 3481 | |||||||||||||
1980−0348 | 62,6 | 3283 | |||||||||||||
1980−0349 | 64,6 | 3146 |
Příklad podmíněného označení волока-polotovary z legované ВК8 s nominální velikosti 15,9 mm:
Волок-sochorová 1980−0317 ВК8 GOST 5426−76
3. V místech přechodu výstupního kužele na zadku волок-polotovary povoleny скругления poloměr se rovná řádku velikosti zkosení.
4. Domácí скругление žeber шестигранника o poloměru ne více než 1,5 mm.
5. Administrativní zátěž-obrobek musí vyrábět z tvrdých být aglomerované slitiny značky ВК6, ВК8, ВК10 podle GOST 3882−74.
Administrativní zátěž-obrobku 1980−03361980−0349 domácí vyráběny ze slitiny ВК15. Hustota pevné slitiny pro nazývaných волок-polotovary musí být v rozmezí:
ВК6 — 14,815,2 g/cm,
ВК8 — 14,715,1 g/cm,
ВК10 — 14,414,9 g/cm,
ВК15 — 13,914,6 g/s
m.
6. Technické požadavky, pravidla pro přijetí, zkušební metody a kontroly — podle GOST 2330−76.
7. Značení, balení, doprava a skladování — podle GOST 19106−73.