Ceník
Prezentována je možnost dodávek produktů ze skladů v různých zemích.
Další pole
značka | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | název | Typ oceli | tvar | Velikost | Komentář | zůstatek | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
značka | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | název | Typ oceli | tvar | Velikost | Komentář | zůstatek | Shop |
20H25N20S2 | ЭИ283 | 1.4841 | 314 | X15CrNiSi25-20 | nerezová ocel | arch | 20x1250x2500 | EN 100204-3.1 | 499 | Р1 | |
АИСИ 204Су / АСХ23 / 1.4597 | Trubka | 20x3,00 | 148 | Р1 | |||||||
VPR-1 | Lane | 1,5x47-120x300-745 | 20 | Р1 | |||||||
1.4305 | Čtverec | 20x8 | 2,60 | Е1 | |||||||
1.4541 | Trubka | 20x1,5 | 3,12 | Е1 | |||||||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | čtverec potrubí | 120x60x2 | 2,10 | Е1 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | čtverec potrubí | 20x20x1,5 | 26,52 | Е1 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | čtverec potrubí | 40x20x2 | 105,41 | Е1 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | čtverec potrubí | 50x20x2 | 8,16 | Е1 | ||
ALLOW 600 (75 Ni/16 St) | arch | 3.0x1220x3000 | 1141 kg | Е2 | |||||||
ALLOU S-276 (Ni/15Sr/16Mo/4V) | arch | 3.0x1220x3000 | 1240 kg | Е2 | |||||||
BRUSN ALLOW 25 (2 Be/odpočinek Ne) | páska | 0.20x26 | 46 kg | Е2 | |||||||
BRUSN ALLOW 25 (2 Be/odpočinek Ne) | páska | 0.20x26 | 46 kg | Е2 | |||||||
BRUSN ALLOW 25 (2 Be/odpočinek Ne) | páska | 0.20x447 | 15 kg | Е2 | |||||||
BRUSN ALLOW 25 (2 Be/odpočinek Ne) | páska | 0.20x447 | 15 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x10 | 232 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x16 | 121 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x16 | 121 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 20x20 | 289 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 20x20 | 289 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x30 | 63 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x30 | 63 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x35 | 169 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x35 | 169 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x60 | 68 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x60 | 68 kg | Е2 | |||||||
SuSr1Zr / SV106S | talíř | 120x20 | 31 kg | Е2 | |||||||
SuSr1Zr / SV106S | Čtverec | 20x20 | 367 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 625 | páska | 0.20x113 | 792 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 625 | páska | 0.20x300 | 1094 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 625 | arch | 1.6x1220x3000 | 1492 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 625 LSF | arch | 0.9x1220X3000 | 92 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 1.65x1220x3040 | 1057 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 10.0x1220x3000 | 642 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 16,0x1220x3048 | 1043 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 20,0x1220x3000 | 1836 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 25.4x1220x4000 | 403 (1046) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 31.8x1220x4000 | 1638 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 50,8x1220x3048 | 654 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW 718 | arch | 6,35x1220x3048 | 1195 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 1.6x1220x3200 | 104 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 1.6x1220x3200 | 104 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 1.6x1220x3200 | 104 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 1.6x1220x3200 | 104 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 2.0x1220x3200 | 959 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 2.0x1220x3200 | 959 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 2.0x1220x3200 | 959 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 2.0x1220x3200 | 959 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 3.2x1220x3000 | 1040 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 3.2x1220x3000 | 1040 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 3.2x1220x3000 | 1040 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 3.2x1220x3000 | 1040 kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 4.75x1220x3000 | 9 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 4.75x1220x3000 | 9 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 4.75x1220x3000 | 9 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL / ALLOW NH | arch | 4.75x1220x3000 | 9 (1361) kg | Е2 | |||||||
INSONEL 600 (75 Ni/16 St) | arch | 1.6x1220x3600 | 1430 kg | Е2 | |||||||
INSONEL S-276 (Ni/15Sr/16Mo/4V) | arch | 1.6x1220x3000 | 768 kg | Е2 | |||||||
TITANIUM AMS 4911 GR5 | arch | 1,6x20x2000 | 28 kg | Е2 | |||||||
Povolit 22 | arch | 20x1,590x3,470 | g/k | 1418,31 | Е5 | ||||||
Povolit 22 | Kruh | 20x3000 - 6000 | 410,04 | Е5 | |||||||
Povolit 22 | arch | 4x820x3,550 | g/k | 1640,08 | Е5 | ||||||
Povolit 31 | Kruh | 20x3000 - 6000 | 7752,15 | Е5 | |||||||
Povolit 59 | Kruh | 20x3000 - 6000 | 2923,14 | Е5 | |||||||
Povolit 600 | arch | 15x1,720x2,485 | g/k | 784,38 | Е5 | ||||||
Povolit 600 | arch | 20x1,295x805 | g/k | 1297,80 | Е5 | ||||||
Povolit 600 | Kruh | 20x3000 - 6000 | 963,90 | Е5 | |||||||
Povolit 600 | arch | 20x735x1345 | g/k | 951,66 | Е5 | ||||||
Povolit 600 | arch | 20x855x2700 | g/k | 3051,84 | Е5 | ||||||
POVOLETE 602 SA | Kruh | 20x3000 - 6000 | 1234,20 | Е5 | |||||||
Povolit 625 | Kruh | 20x3000 - 6000 | 1102,62 | Е5 | |||||||
Povolit 825 | arch | 20x515x2,043 | g/k | 158,08 | Е5 | ||||||
Povolit 825 | arch | 20x635x1370 | g/k | 382,20 | Е5 | ||||||
Povolit 825 | arch | 20x825x1,175 | g/k | 400,40 | Е5 | ||||||
Povolit 825 | arch | 20x890x730 | g/k | 1418,31 | Е5 | ||||||
ALLOW S-276 | Kruh | 20x3000 - 6000 | 1040,30 | Е5 | |||||||
Povolit C-4 | arch | 6x1,020x2,070 | g/k | 1624,31 | Е5 | ||||||
Povolit C-4 | arch | 8x1,020x930 | g/k | 1128,88 | Е5 | ||||||
Nikel 201 | arch | 3x720x4,310 | x/k | 1135,05 | Е5 | ||||||
Nikel 201 | arch | 3x720x4,710 | x/k | 2503,28 | Е5 | ||||||
Nikel 201 | arch | 3x720x4,760 | x/k | 499,55 | Е5 | ||||||
Nikel 201 | arch | 5x620x3,090 | g/k | 1188,30 | Е5 | ||||||
430 / 1.4016 | arch | 0,8x920x1850 | 279,48 | Е6 | |||||||
SARBON S235ZHR | arch | 12x720x1010 | HRN1 | 187,7 | Е8 | ||||||
ALU EN AB 6082 T651 | arch | 15x1020x3000 | ALU | 126,5 | Е8 | ||||||
AISI 310S RRIME | arch | 18x1520x6096 | HRN1 | 2803,5 | Е8 | ||||||
SARBON S235ZHR | arch | 20x1500x2500 | HRN1 | 618,0 | Е8 | ||||||
ALU AIMgSi1 | arch | 20x790x1050 | ALU | 45,9 | Е8 | ||||||
ALU AIMgSi1 | arch | 20x1400x1500 | ALU | 115,3 | Е8 | ||||||
ALU AIMgSi1 | arch | 20x790x1050 | ALU | 46,4 | Е8 | ||||||
ALU AIMgSi1 | arch | 20x1400x1500 | ALU | 117,5 | Е8 | ||||||
ALU AIMgSi1 | arch | 20x790x1050 | ALU | 47,3 | Е8 | ||||||
ALU AIMgSi1 | arch | 20x510x1500 | ALU | 36,4 | Е8 | ||||||
SARBON S235ZHR | arch | 20x1500x1650 | HRN1 | 407,9 | Е8 | ||||||
AISI 304L RRIME | arch | 20x200x2000 | HRN1 | 123,4 | Е8 | ||||||
AISI 304L RRIME | arch | 20x2500x6000 | HRN1 | 2448,0 | Е8 | ||||||
AISI 304/304L RRIME | arch | 20x1500x6000 | 1D | 1483,2 | Е8 | ||||||
AISI 304L | arch | 20x1500x2970 | 1D | 748,8 | Е8 | ||||||
AISI 310S RRIME | arch | 40x1520x6096 | HRN1 | 3025,3 | Е8 | ||||||
AISI 310S RRIME | arch | 40x1520x5810 | HRN1 | 3052,9 | Е8 | ||||||
AISI 310S RRIME | arch | 50x1520x6096 | HRN1 | 3856,3 | Е8 | ||||||
AISI 310S RRIME | arch | 50x1520x6096 | HRN1 | 3891,3 | Е8 | ||||||
AISI 310S RRIME | arch | 50x1520x6096 | HRN1 | 3854,2 | Е8 | ||||||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | arch | 10x220x1500 | 0 | Р4 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Odolné proti korozi z nerezové oceli | arch | 120xx | 1758 | Р4 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | arch | 4x120x2500 | 10 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 40x520x200 | 46 | Р4 | ||
08H22H6M3Т | arch | 5x520x800 | 17 | Р4 | |||||||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 50x520x640 | 196 | Р4 | ||
08H22H6M3Т | arch | 6x320x940 | 15 | Р4 | |||||||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 6x120x2150 | 13 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 6x20x72 | 15 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 8x220x1340 | 20 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 80x120x650 | 55 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | Lane | 20x50 | 180 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | Lane | 20x65 | 31 | Р4 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | Trubka | 1120x14 | zbytek v metrech | 19 | Р4 | |
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | Trubka | 1120x25 | zbytek v metrech | 4 | Р4 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | Trubka | 820x10 | zbytek v metrech | 7 | Р4 | |
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | disk | 620x20 | 51 | Р6 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | disk | 220x28 | 17 | Р6 | ||
08X18H10 (AISI304) | disk | 220x30 | 10 | Р6 | |||||||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | disk | 1320x70 | 773 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | disk | 1320x93 | 3129 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 1,5x520x650 | 4 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 4x320x920 | 10 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 4x420x520 | 8 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 12x120x270 | 39 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x98 | 2 | Р6 | ||
08X18H10 (AISI304) | arch | 20x130 | 5 | Р6 | |||||||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x145 | 34 | Р6 | ||
08x16n11m3 | arch | 20x200x280 | 10 | Р6 | |||||||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x210 | 6 | Р6 | ||
08x16n11m3 | arch | 20x222 | 20 | Р6 | |||||||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x222 | 117 | Р6 | ||
08X18H10 (AISI304) | arch | 20x225 | 7 | Р6 | |||||||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | arch | 20x250x490 | 21 | Р6 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Tepelně odolné nerezové oceli | arch | 20x290x310 | 17 | Р6 | ||
08x16n11m3 | arch | 20x295x1015 | 49 | Р6 | |||||||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | arch | 20x360x1010 | 511 | Р6 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Tepelně odolné nerezové oceli | arch | 20x385x715 | 45 | Р6 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Tepelně odolné nerezové oceli | arch | 20x645x700 | 75 | Р6 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Tepelně odolné nerezové oceli | arch | 20x700x710 | 82 | Р6 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Tepelně odolné nerezové oceli | arch | 20x1430x1780 | 420 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 30x1520x2000 | 747 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 40x320x5250 | 551 | Р6 | ||
08X18H10 | EI825 | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | nerezová ocel | arch | 55x2020x2040 | 1877 | Р6 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 80x1520x2000 | 1824 | Р6 | ||
08X18H10T | EI914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 250x320x575 | 377 | Р6 | ||
4X4VMFS (DI-22) | Lane | 20x102x2670 | 715 | Р7 | |||||||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Tepelně odolné nerezové oceli | arch | 20x1250x2940 | 595 | Р7 | ||
D16B | arch | 20x830x1295 | 62 | Р7 | |||||||
D16B | arch | 20x1000x1290 | 229 | Р7 | |||||||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 6x620x3390 | 95 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 8x320x3000 | 115 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 8x1020x1510 | 293 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 10x520x750 | 31 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 10x620x780 | 39 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 10x680-720x820 | 46 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 12x1120x1370 | 154 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 12x1220x4120 | 486 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 12x1320x1500 | 185 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 12x1420x1500 | 200 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 18x1120x1500 | 1 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x510x2930 | 225 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x1070x1325 | 210 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x910-920x1510 | 215 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x1140x1500 | 809 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 20x1500x2110 | 518 | Р8 | ||
12X18H10T | ЭП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | nerezová ocel | arch | 30x620x720 | 108 | Р8 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Odolné proti korozi z nerezové oceli | arch | 10x520x1420 | 58 | Р8 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Odolné proti korozi z nerezové oceli | arch | 10x720x1200 | 68 | Р8 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Odolné proti korozi z nerezové oceli | arch | 10x1320x3010 | 314 | Р8 | ||
10Х17Н13М2Т | EI448 | 1.4571 | 316Ti | X10CrNiMoTi18-12 | Odolné proti korozi z nerezové oceli | arch | 10x1420x4000 | 440 | Р8 | ||
20H23N18 | EI417 | 1.4845 | 310S | X12CrNi25-21 | Tepelně odolné nerezové oceli | arch | 8x1320x3600 | 308 | Р8 | ||
AISI 304 | arch | 6x1120x2760 | 147 | Р8 | |||||||
AISI 310S | arch | 8x420x1500 | 81 | Р8 | |||||||
AISI 321 | arch | 10x700-720x1500 | 1932 | Р8 | |||||||
AISI 321 | arch | 34x1220x2010 | 1962 | Р8 | |||||||
AISI 410 | arch | 6x380x600-220x1260 | 24 | Р8 | |||||||
XH60VT | EI868 | Speciální slitina | arch | 0,5x220x1430 | - | Р8 | |||||
XH60VT | EI868 | Speciální slitina | arch | 1,6x820x880 | - | Р8 | |||||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 0,8x320x750 | 1 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 0,8x520x600 | 2 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 0,8x520x720 | 2 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 0,8x520x1005 | 7 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 0,8x620x1000 | 8 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 0,8x820x1000 | 7 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 1x120x350 | 1 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 1,5x220x265 | 1 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 3x220x1000 | 10 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 4x120x320 | 2 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 4x120x335 | 1 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 4x220x415 | 2 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 6x120x130 | 3 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 6x120x675 | 3 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 6x120x460 | 2 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 7x120x150 | 1 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 7x120x245 | 6 | Р9 | |||
VT1-0 | 3.7035 | R50400 | Titanium stupeň 2 | kov titanu | arch | 10x120x135 | 2 | Р9 |
Objednávkový formulář
-
Telefon v Saarbrücken: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Basilej: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Forbach: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Tallinnu: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Kyjevě: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
Platba ON-LINE
Snadný způsob, jak zaplatit za vaši objednávku
Web designer — Fresh