Ceník
Prezentována je možnost dodávek produktů ze skladů v různých zemích.
Další pole
značka | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | název | Typ oceli | tvar | Velikost | Komentář | zůstatek | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
značka | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | název | Typ oceli | tvar | Velikost | Komentář | zůstatek | Shop |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 4 | G-h11-T GOST 14955-77 | 15 | Р1 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 4 | 29 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 7 | 3 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,15 x 380 | 8 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,15х395 | 56 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,15х400 | 94 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,15х400 | 22 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,1х400 | 10 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,2х385 | 4 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,2х400 | 5 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,3х400 | 90 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,3 x 415 | 19 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,4 x 360 | 503 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,4х395 | 30 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,5х400 | 19 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,75х400 | 25 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,8х410 | 19 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,8х410 | 96 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,8 x 415 | 11 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 1x410 | 11 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 1x410 | 120 | Р1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Drát | 2,5 | GOST 18143-72 | 41 | Р1 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Drát | 4 | GOST 18143-72 | 14 | Р1 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 8 | 7 | Р1 | ||
20X13N4G9-PN-NT-NO-3G | páska | 0,27х100 | 21 | Р1 | |||||||
20X13N4G9-PN-NT-NO-3G | páska | 0,28х100 | 41 | Р1 | |||||||
20X13N4G9-PN-NT-NO-3G | páska | 0,2х100 | 27 | Р1 | |||||||
20X13N4G9-PN-NT-NO-3G | páska | 0,3х100 | 21 | Р1 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Čtverec | 1,8 x 1,8 | 817,79 | Е1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Čtverec | 2x2 | 1155,00 | Е1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Čtverec | 6x6 | 812,14 | Е1 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 6 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 106 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 8 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 6 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 10 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 340 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 12 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 397 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 14 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 255 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 16 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 476 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 22 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 102 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 22 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 273 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 25 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 9 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 25 | 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T | 335 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 26 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 436 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 30 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 885 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 32 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 690 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 34 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 744 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 35 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 1344 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 45 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 1375 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 50 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 1445 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 55 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 233 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 60 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 82 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 60 | 5949-2018, 2590-06 | 309 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 65 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 2300 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 70 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 1125 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 75 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 1293 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 80 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 1579 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 90 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 177 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 100 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 701 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 120 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 2448 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 130 | 14-1-377-72, 2590-06 RT-T | 1126 | Р2 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 115 | 102 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 12 | 1429 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 15 | 96 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 20 | 6 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 3,5 | 214 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 40 | 6 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 45 | 92 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | kohoutek | 114х6 | zůstatek v ks. | 3 | Р4 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | kohoutek | 273х10 | zůstatek v ks. | 3 | Р4 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Trubka | 114х17 | 23 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Trubka | 82х8 | zbytek v metrech | 4 | Р4 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 24 | 7 | Р4 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 107,5 | 111 | Р5 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 22 | 4 | Р6 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 26 | 2 | Р6 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 34 | 4 | Р6 | ||
20H13N4G9 EI100 | páska | 0,47х395 | 32 | Р6 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | páska | 0,8х410 | 361 | Р6 | ||
20X13 m/o | Kruh | 1 | 50 | Р7 | |||||||
20H13 kalibrováno | Kruh | 3,2 | 11 | Р7 | |||||||
20X13 m/o | Kruh | 4,5 | 6 | Р7 | |||||||
20X13 m/o | Kruh | 5 | 132 | Р7 | |||||||
20H13 kalibrováno | Kruh | 5,5 | 4 | Р7 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 6,5 | 13 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 10 | 30 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 11 | 120 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 16 | 42 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 17 | 485 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 18 | 606 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 19 | 38 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 22 | 18 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 23 | 56 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 24 | 200 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 25,5 | 15 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 27 | 72 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 28,5 | 19 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 35 | 196 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 42 | 28 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 47 | 60 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 55 | 128 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 60 | 109 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 64 | 174 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 65 | 300 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 80 | 91 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 100 | 179 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 190 | 305 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 220 | 110 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 5 | 23 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 7 | 12 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 9 | 2 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 11 | 36 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 14 | 199 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 19 | 210 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Čtverec | 195x195x590 | 171 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 1,2х720х1430 | 117 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 8,5x680x1000 | 46 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 11x1200x3040 | 305 | Р7 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 20хх1000х1010 | 143 | Р7 | ||
20Х13Н4Г9М (ЭИ-100) | arch | 0,8х660х1430 | 976 | Р7 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 1х750х1500 | 26 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 2х800х1600 | 318 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3x500x1970 | 23 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3x700x1100 | 108 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3x700x1180 | 18 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3x700x1190 | 18 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3x700x1200 | 38 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3x710x1100 | 108 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3x800x1600 | 417 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 4х600х2000 | 336 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 4х610х2000 | 114 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 10 | 3,17 | 7,0 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 16 | 4,8-4,9 | 740,0 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 17 | 3,0 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 22 | 1,5 | 6,0 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 20 | 1,0 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 26 | 4,0 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 50 | 1,67-3,63-3,71 | 390,0 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 100 | 1,44-3,0 | 452,0 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 115 | 1,6 | 133,0 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 140 | 1,79 | 211,0 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 260 | 986,0 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 12 | 12 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 14 | 0,3-1,0 | 212 | Р8 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 24 | 122 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 36 | 20 | Р8 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Čtverec | 15 | 3400 | 502 | Р13 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 150 | 409135 | 335 | Р13 | |
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Čtverec | 150 | 2009 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 10 | 433 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 10 | 82 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 11 | 229 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 14 | 407 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 16 | 588 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 22 | 412 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 25 | 376 | Р16 | ||
20X13-ш | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 28 | 285 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 30 | 412 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 32 | 773 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 56 | 81 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 65 | 1114 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 75 | 927 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 85 | 1216 | Р16 | ||
20H13N4G9 EI100 | páska | 0,5х400 | 53 | Р16 | |||||||
20H13N4G9 EI100 | páska | 0,8х400 | 108 | Р16 | |||||||
20Х13Н4Г9-М (ЭИ100-М) | arch | 1,5 | 277 | Р16 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3 | 870 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 8 | 471 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 10 | 501 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 12 | 323 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 20 | 2378 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 30 | 356 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 40 | 1076 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | hexahedron | 14 | 301 | Р16 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 3 | 1066 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 4 | 900 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 5 | 1284 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 6 | 1131 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 8 | 1886 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | arch | 10 | 1876 | Р17 | ||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 10 | 511 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 12 | 512 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 14 | 315 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 16 | 85 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 18 | 1434 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 20 | 6 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 20 | 88 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 22 | 47 | Р17 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 22 | 1035 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 25 | 1073 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 28 | 1036 | Р17 | ||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 30 | 401 | Р17 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 32 | 861 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 36 | 1043 | Р17 | ||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 45 | 1181 | Р17 | ||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 50 | 2074 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 56 | 565 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 60 | 380 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 65 | 1001 | Р17 | |||||||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 70 | 994 | Р17 | |||||||
20X13 | EZH2 | 1.4021 | 420 | X20Cr13 | nerezová ocel | Kruh | 75 | 1081 | Р17 | ||
20X13 (AISI 420) | Kruh | 80 | 609 | Р17 |
Objednávkový formulář
-
Telefon v Saarbrücken: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Basilej: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Forbach: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Tallinnu: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Kyjevě: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
Platba ON-LINE
Snadný způsob, jak zaplatit za vaši objednávku
Web designer — Fresh