Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

Ceník

Prezentována je možnost dodávek produktů ze skladů v různých zemích.

Vyhledávání ceníku

Další pole

značka analog W. Nr. Aisi Uns En název Typ oceli tvar Velikost Komentář zůstatek Shop
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 arch 3х710х1190 41 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 0,6 118 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 0,8 33 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 0,9 47 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 1 10 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 1 15 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 1 26 Р1
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 3,5 TU 14-1-929-74 1 Р1
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 6 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T 54 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 10 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 94 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 14 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 155 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 16 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 181 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 20 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 40 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 26 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 2 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 40 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 449 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 45 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 30 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 50 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 373 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 55 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 502 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 60 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 510 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 65 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 475 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 95 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 551 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 100 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 919 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 110 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 946 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 115 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 1299 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 125 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 826 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 130 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 895 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 140 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 945 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 150 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 1136 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 14 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 62 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 17 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 657 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 19 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 772 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 24 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 282 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 30 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 101 Р2
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Čtverec 22 23 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Čtverec 35,5 37 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Čtverec 43,5 45 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Čtverec 138,5 143 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Kruh 3,5 4 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Kruh 0,6 1 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Kruh 0,8 1 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Kruh 22 23 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Kruh 22 23 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Kruh 351 362 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Kruh 189 195 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Kruh 97 100 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Kruh 228,5 236 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 0,4 1 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 29,6 31 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 16,7 18 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 3,2 4 Р5
ЭП33ВД-Н (10Х11Н23Т3МР-ВД-Н) Drát 1,0 TU 3-1027-76 30 Р15
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 5 180 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 7,3 751 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 8 152 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 8 444 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 9,5 30 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 10 167 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 12 171 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 14 472 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 18 491 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 24 33 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 25 99 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 36 201 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 50 372 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 55 1236 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 60 486 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 65 330 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 70 526 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 80 632 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 90 433 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 120 551 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 140 410 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 150 1540 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 175 439 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 200 2591 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Drát 1,6 124 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Drát 3,5 105 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 12 46 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 22 432 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 27 284 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 30 91 Р16
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 10 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560, RT-TS 56 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 12 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560, RT-TS 175 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 27 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560, RT-TS 184370 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 100 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, ATU 29 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 12 TU14-1-3957, GOST14955, RT-TP 2 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 13 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TS 24 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 22 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TS 77 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 34 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, RT-TS 476 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 36 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, ATU 7 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 40 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, RT-TS 134 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 45 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, RT-TS 250 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 48 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, RT-TS 515 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 48 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, RT-TS 44 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 4 ТУ14-1-3957, ГОСТ14955, ATU 83 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 4 TU14-1-929 (drát) 37 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 55 ТУ14-1-312, ГОСТ2590, ATU 5 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 5 ТУ14-1-3957, ГОСТ14955, ATU 2 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 6 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TS 309 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 8 ТУ14-1-3957, ГОСТ14955, ATU 2 Р18
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) Kruh 8 ТУ14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TS 309 Р18
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Kruh 120x1820 1 kus, 3733VD, DD24131 176 Р19
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 0,7 3-1027-76 14 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 1,5 3-1027-76 41 Р26
10X11N23T3MR-VD-PN Drát 2,5 14-1-929-74 6 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 3 14-1-929-74 32 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 165 45 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 160 84 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 160 93 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 150 223 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 150 60 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 150 42 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 150 53 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 145 60 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 145 114 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 130 51 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 120 85 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 120 74 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 120 337 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 16(15,5) 59 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 16 g/k 3 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 16 g/k 9 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 15 g/k 32 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 14 g/k 8 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 14 67 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 14 9 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 14 g/k 4 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 12 2 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 10 g/k 51 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 8 2 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 5 97 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 hexahedron 30 420 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 hexahedron 27 5 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 hexahedron 24 4 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 hexahedron 22 110 Р26
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 7,3 1101,45 Р28
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 24 422,3 Р28
10X11N23T3MR-VD (EP 33-VD) hexahedron 30 940,39 Р28
10x11n23t3mr ~ EP33 Čtverec 80 50 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 85 14-1-312-72 91 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 150 50 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 Kruh 205 24 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 270 92 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 Kruh 40 14-1-312-72 6 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 40 29 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 páska 0,25х400 48 Р35
10x11n23t3mr ~ EP33 páska 0,25х400 TU14-1-1008 102 Р35
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 hexahedron 19 3 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 hexahedron 22 3 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Kruh 18 4 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 0,2 1 Р39
10x11n23t3mr-вд ~ EP33 Drát 4 2 Р39
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд Kruh 15,5 42 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд Kruh 16 29 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 11 256 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд hexahedron 12x3600 43 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 17x4100 412 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд hexahedron 17 29 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 30 515 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexahedron 36 252 Р46
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Kruh 8,5 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 Zátěž. Broušení ATP Zlatoust 142 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Kruh 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 RT-TP 103 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Kruh 18 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Soustružení Zlatoust 17 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Kruh 36 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Soustružení ZEMZ JSC 334 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Drát 3,5 TU14-1-929-74 leptaný. 20% nagart ATP Motok 23 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexahedron 12 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC #VALUE! Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexahedron 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 152 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexahedron 19 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 265 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexahedron 32 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP 206 Р47
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 15 5 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 18-19 43 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 20 8 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 22 63 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 25 115 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 28 40 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 32 13 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 35 28 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 40 10 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 65 31 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 70 90 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 80 33 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 100 89 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 110 52 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 115 327 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 120 484 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) Kruh 150 177 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 17 39 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 24 37 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexahedron 36 26 Р61
10x11n23t3mr ~ EP33 Kruh 23 0,8m-2,6kg n/o EP33-VD 4g/n 2,73 У12
10X11N23T3MR (EP-33VD) Kruh 28 7,0 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Kruh 16 0,5 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Kruh 16 10,6 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Kruh 14 13,5 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) hexahedron 32 729,3 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) hexahedron 30 35,9 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Kruh 50 35,7 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) Kruh 55 190,6 У15

Náš konzultant vám ušetří čas

+49(1523) 72 15 100
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Předplatné

Speciální akce a slevy. :)