Ceník
Prezentována je možnost dodávek produktů ze skladů v různých zemích.
Další pole
značka | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | název | Typ oceli | tvar | Velikost | Komentář | zůstatek | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
značka | analog | W. Nr. | Aisi Uns | En | název | Typ oceli | tvar | Velikost | Komentář | zůstatek | Shop |
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 111 | 90 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 111 | 90 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 10.0 | 108 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 10.0 | 108 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 100.0 | 90 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 100.0 | 90 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 100x15 | 89 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 100x15 | 89 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | arch | 100x160x195 | 60 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | arch | 100x160x195 | 60 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 100x20 | 117 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 100x20 | 117 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 100 x 50 | 52 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 100 x 50 | 52 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 121.0 | 41 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 121.0 | 41 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 13.0 | 189 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 13.0 | 189 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 130.0 | 47 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 130.0 | 47 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 13x13 | 24 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 13x13 | 24 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 141.0 | 40 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 141.0 | 40 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 150x25 | 5 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 150x25 | 5 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 150 x 50 | 121 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 150 x 50 | 121 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 15x15 | 95 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 15x15 | 95 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 16.0 | 289 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 16.0 | 289 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 16x16 | 122 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 16x16 | 122 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 171.0 | 113 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 171.0 | 113 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | disk | 180 x 18 | 2 ks | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | disk | 180 x 18 | 2 ks | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 186.0 (-0/+1) | 15 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 186.0 (-0/+1) | 15 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 19.0 | 56 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 19.0 | 56 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 191.0 | 3 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 191.0 | 3 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 20.0 | 386 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 20.0 | 386 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x10 | 232 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x16 | 121 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x16 | 121 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 20x20 | 289 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 20x20 | 289 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x30 | 63 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x30 | 63 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x35 | 169 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x35 | 169 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x60 | 68 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 20x60 | 68 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 22.0 | 323 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | hexahedron | 22.0 | 361 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 22.0 | 323 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | hexahedron | 22.0 | 361 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 220.0 | 128 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 220.0 | 128 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 22x22 | 3 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 22x22 | 3 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 246.0 | 364 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 246.0 | 364 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 25 (+ 0 / -0,10) x 10 (+ 0 / -0,10) x 3000 | 30 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 25 (+ 0 / -0,10) x 10 (+ 0 / -0,10) x 3000 | 30 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 25.0 | 47 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 25.0 | 47 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 25x16 | 25 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 25x16 | 25 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 25x20 | 84 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 25x20 | 84 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 25x25 | 96 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 25x25 | 96 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | profil | 25x25x8 | 28 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | profil | 25x25x8 | 28 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | hexahedron | 27.0 | 220 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | hexahedron | 27.0 | 220 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 285.0 | 9 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 285.0 | 9 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 30x10 | 100 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 30x10 | 100 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 30x15 | 11 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 30x15 | 11 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 30x25 | 90 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 30x25 | 90 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 30x30 | 69 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 30x30 | 69 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 32.0 | 282 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 32.0 | 282 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 32x15 | 169 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 32x15 | 169 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 32x32 | 388 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 32x32 | 388 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 35.0 | 590 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 35.0 | 590 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 35x35 | 311 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 35x35 | 311 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 36.0 | 1354 (1500) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 36.0 | 1354 (1500) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 38x25 | 25 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 38x25 | 25 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 40.0 | 236 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 40.0 | 236 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x10 | 69 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x10 | 69 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x15 | 176 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x15 | 176 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x20 | 25 (150) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x20 | 25 (150) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x25 | 3 (200) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x25 | 3 (200) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x30 | 170 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 40x30 | 170 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 40x40 | 116 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 40x40 | 116 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 45x20 | 164 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 45x20 | 164 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x10 | 6 (100) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x10 | 6 (100) kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x15 | 116 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x15 | 116 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x20 | 209 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x20 | 209 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x25 | 97 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x25 | 97 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x30 | 171 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 50x30 | 171 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 50x50 | 204 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 50x50 | 204 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 51.0 | 236 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 51.0 | 236 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 60x15 | 157 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 60x15 | 157 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 60x25 | 174 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 60x30 | 175 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 60x30 | 175 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 60x40 | 108 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 60x40 | 108 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 60x60 | 141 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 60x60 | 141 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 61.0 | 232 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 61.0 | 232 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 65x42 | 5 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 65x42 | 5 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 65x65 | 15 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Čtverec | 65x65 | 15 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 71.0 | 126 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 71.0 | 126 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 8.0 | 14 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 8.0 | 14 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 80.0 | 31 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 80.0 | 31 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x10 | 214 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x10 | 214 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x20 | 89 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x20 | 89 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x25 | 6 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x25 | 6 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x40 | 157 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x40 | 157 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x50 | 60 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | talíř | 80x50 | 60 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 90.0 | 152 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | Kruh | 90.0 | 152 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | arch | 90x190x420 | 226 kg | Е2 | |||||||
SuCo2Be / SV104S | arch | 90x190x420 | 226 kg | Е2 |
Objednávkový formulář
-
Telefon v Saarbrücken: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Basilej: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Forbach: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Tallinnu: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Telefon v Kyjevě: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
Platba ON-LINE
Snadný způsob, jak zaplatit za vaši objednávku
Web designer — Fresh