Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

Ceník

Prezentována je možnost dodávek produktů ze skladů v různých zemích.

Vyhledávání ceníku

Další pole

značka analog W. Nr. Aisi Uns En název Typ oceli tvar Velikost Komentář zůstatek Shop
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,15 16,0 Р7
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,6х120 6 Р14
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl Trubka 1,27х0,1 Měkký 196 Р14
DKrNT ND NP2 Kruh 15x1040 GOST 492-73, GOST 13083-2016 1,7 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 18х1130-1250 8,3 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 20x590-1500 79,2 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 22x1340 GOST 492-73, GOST 13083-2016 6,9 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 50 x 1920 33,3 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 50x730 12,5 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 50x1050 18,4 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 55x690 14,9 Р19
DKrNT ND NP2 Kruh 79 x 680 30,9 Р19
DKrNT KT NP2 Drát 0,025 GOST 492-73, GOST 2179-75 0,2 Р19
DKrNT KT NP2 (Tv.) Drát 0,08 2,3 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,2 GOST 492-73, GOST 2179-75 57,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,2 GOST 492-73, GOST 2179-75 21,1 Р19
DKrNT CT NP2 (pátek) Drát 0,23 4,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,24 11,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,25 25,2 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,26 3,1 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,28 32,1 Р19
DKrNT CT NP2 (pátek) Drát 0,3 GOST 492-73, GOST 2179-75 13,4 Р19
DKrNT KT NP2 Drát 0,3 3,7 Р19
DKrNT KT NP2 (Tv.) Drát 0,33 6,6 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,34 GOST 492-73, GOST 2179-75 7,7 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,34 17,8 Р19
DKrNT CT NP2 (pátek) Drát 0,35 6,1 Р19
DKrNT KT NP2 (M.) Drát 0,36 10,1 Р19
DKrNM BT NP2 Drát 0,5 GOST 492-73, GOST 2179-75 29,1 Р19
DKrNT BT NP2 (TV) Drát 0,55 4,9 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Drát 0,6 3,1 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Drát 0,65 1,2 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Drát 0,8 4,7 Р19
DKrNM BT NP2 (TV) Drát 1 20,8 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Drát 1 41,0 Р19
DKrNT BT NP2 (pátek) Drát 1 GOST 492-73, GOST 2179-75 11,0 Р19
DKrNT BT NP2 (TV) Drát 2,5 6,6 Р19
DKrNM BT NP2 (M.) Drát 4 18,9 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Drát 5,5 1,2 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Drát 5,2 2,6 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Drát 5 8,2 Р19
DKrNT BT NP2 (M.) Drát 6 5,7 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) páska 1,5х300 29,9 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) páska 2х180 116,1 Р19
DPRNT ON NP2 (TV) páska 0,04х80 0,3 Р19
DPrNT ON NP2 (pátek) páska 0,04х80 0,5 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) páska 0,05х110 7,3 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) páska 0,06х80 0,4 Р19
DPRNT NA NP2 (M.) páska 0,7х57 4,6 Р19
DPRNT ON NP2 (TV) páska 0,15х60 GOST 19281-80, GOST 2170-73 5,4 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) páska 0,15х120 57,0 Р19
DPRNT ON NP2 (TV) páska 0,15х120 6,2 Р19
DPrNP ON NP2 (pátek) páska 0,15х70 7,0 Р19
NP2 (TV) páska 1х200 44,9 Р19
NP2 (TV) páska 1х200 18,5 Р19
DPRNT ON NP2 (TV) páska 0,2х175 5,2 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) páska 0,25х150 5,4 Р19
DPRNT ON NP2 (TV) páska 0,3х120 8,7 Р19
NP2 (pátek) páska 0,3х100 20,3 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) páska 0,4х120 20,2 Р19
DPRNM NA NP2 páska 0,4х130 25,0 Р19
DPRNM NA NP2 páska 0,4х130 25,6 Р19
DPRNM NA NP2 páska 0,4х130 31,7 Р19
DPRNM NA NP2 páska 0,4х130 20,9 Р19
НП2М páska 0,47 x 120 4,9 Р19
DPRNM NA NP2E (M.) páska 0,6х130 1,8 Р19
DPRNT NA NP2E (TV) páska 0,6х120 7,7 Р19
DPrNm ON NP2 (M.) páska 0,8х160 21,4 Р19
DPRNT NA NP2 páska 1,2х280 30,9 Р19
DPRNT NA NP2 páska 1,2х280 4,6 Р19
DPRNT NA NP2E (TV) páska 1,5х200 9,1 Р19
DPRNT NA NP2E (TV) páska 2х150 21,2 Р19
DPRNT NA NP2 arch 1,5х300х1170 5,1 Р19
NP2 (TV) arch 2х300х940-1100 38,4 Р19
DPRNT NA NP2 arch 8х595х1395 59,4 Р19
DKrNT NP2E Trubka 0,85х0,05 GOST 13548-2016, GOST 19241 9,1 Р19
DKrNT NP2E Trubka 0,95х0,1 2,7 Р19
DKrNT NP2E Trubka 1,14х0,07 9,6 Р19
DKrNT NP2 Trubka 3,6х0,15 51,0 Р19
DKrNT NP2 Trubka 20x2L1800 TU 48-21-783-85 7,3 Р19
DKrNT NP2 Trubka 25х2L1545 4,1 Р19
DKrNT NP2E Trubka 1,7х0,1 GOST 13548-2016, GOST 19241 14,7 Р19
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl páska 0,2х100 ДПРНТ 28 Р24
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Kruh 6 8 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,2х120 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 4,0x300x1000 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 6,0х300х1500 25 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Trubka 0,55x0,05 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Trubka 0,72 x 0,05 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Trubka 12х2 4 Р25
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl Trubka 1,8x0,1 1 Р25
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl Trubka 2,05 x 0,1 4 Р25
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl Trubka 2х0,15 4 Р25
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl Trubka 6х1 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,08 ДКРНМ 63 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,12 ДКРНМ 50 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,18 ДКРНМ 25 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,2 ДКРНМ 40 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,3 ДКРНМ 14 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,3 ДКРНМ 92 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,35 ДКРНМ 20 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,36 ДКРНМ 7 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,4 ДКРНМ 5 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,4 ДКРНМ 97 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,5 ДКРНМ 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,6 ДКРНМ 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,6 ДКРНМ 7 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,8 ДКРНМ 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,8 ДКРНМ 79 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,95 ДКРНМ 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1 ДКРНМ 422 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1 ДКРНМ 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1 ДКРНМ 122 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1 ДКРНМ 6 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1,2 ДКРНМ 164 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1,5 ДКРНМ 281 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 2 ДКРНМ 6 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 5 ДКРНМ 360 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 6 ДКРНМ 367 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 6,3 ДКРНМ 202 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Kruh 17 DKRNM, 104 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,3 DKRNM, 193 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,5 DKRNM, 18 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,8 DKRNM, 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1 DKRNM, 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1,2 DKRNM, 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,05 ДКРНТ 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,05 ДКРНТ 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,15 ДКРНТ 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,2 ДКРНТ 5 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,3 ДКРНТ 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,7 ДКРНТ 249 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 1 ДКРНТ 8 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 6,3 ДКРНТ 233 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Trubka 4,0х0,25 ДКРНТ 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Kruh 10 DKRNT, 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Kruh 20 DKRNT, 5 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Kruh 22 DKRNT, 13 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Kruh 25 DKRNT, 33 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,3 DKRNT, 14 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 0,8 DKRNT, 14 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 4 DKRNT, 34 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 6 ДКРПТ 114 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Drát 2 DKRPT, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х120 ДПРНМ 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,25х200 ДПРНМ 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,2х120 ДПРНМ 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,5х200 ДПРНМ 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 1,0х6 ДПРНМ 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 1,2х25 ДПРНМ 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 2,5х300х1000 ДПРНМ 21 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,15х200 DPRNM, 8 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х10 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х100 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х120 DPRNM, 16 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х20 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х250 DPRNM, 19 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1 x 4 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х8 DPRNM, 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,1х90 DPRNM, 20 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,25х120 DPRNM, 122 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,2х100 DPRNM, 38 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,2х120 DPRNM, 70 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,2х175 DPRNM, 34 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,2х250 DPRNM, 59 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,2х90 DPRNM, 56 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,35x45 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,3х100 DPRNM, 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,3х120 DPRNM, 33 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,3х15 DPRNM, 3 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,3х175 DPRNM, 53 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,3x4,5 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,5х120 DPRNM, 184 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,5х180 DPRNM, 7 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,5х200 DPRNM, 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,5х250 DPRNM, 13 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,6x170 DPRNM, 34 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,8 x 245 DPRNM, 10 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 1,5х250 DPRNM, 40 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 1х250 DPRNM, 36 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 0,6x280x1000 DPRNM, 11 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 1,5х160х1600 DPRNM, 10 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 2,0x120x1000 DPRNM, 228 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 2х300 DPRNM, 15 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 3,0х300х1500 DPRNM, 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 4,0x300x1000 DPRNM, 11 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl fólie 0,05х120 DPRNM, 0 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl fólie 0,05х80 DPRNM, 22 Р25
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl páska 0,3х125 DPRNM, 4 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl arch 0,8x450x450 ДПРНП 9 Р25
NP2E Niklu 99,6% čistý nikl páska 0,3х200 ДПРНП 260 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,15х70 DPRNP, 21 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,06х120 ДПРНТ 1 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,06х160 ДПРНТ 236 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,08х120 ДПРНТ 9 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,15х120 ДПРНТ 15 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,16 x 345 ДПРНТ 117 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,3х120 ДПРНТ 2 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl páska 0,5х100 ДПРНТ 12 Р25
NP2 2.4060 N02200 Ni99.6 nikl 201 čistý nikl Lane 1,2х140х1000 ДПРНТ 3 Р25

Náš konzultant vám ušetří čas

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Předplatné

Speciální akce a slevy. :)