Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

Ceník

Prezentována je možnost dodávek produktů ze skladů v různých zemích.

Vyhledávání ceníku

Další pole

značka analog W. Nr. Aisi Uns En název Typ oceli tvar Velikost Komentář zůstatek Shop
06X12N3D Kruh 3 2,000 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo nerezová ocel Trubka 12х2,00 12,550 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo nerezová ocel Trubka 14х2,00 16,700 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo nerezová ocel Trubka 16х2,00 20,100 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo nerezová ocel Trubka 8х1,00 2,600 Р1
08X15N5D2T EP140 Drát 3 35,850 Р1
08X15N5D2T-M páska 0,3x300*400 2,000 Р1
08X15N5D2T-M páska 0,7x300*400 2,000 Р1
Super duplexní 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 ořech M12 15,000 Р1
Super duplexní 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Kruh 40 81,900 Р1
Super duplexní 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Kruh 40 60,050 Р1
Super duplexní 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Kruh 45 99,450 Р1
Super duplexní 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Trubka 15,16х1,23 11,820 Р1
Super duplexní 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Trubka 21, 25x1, 10 31,000 Р1
Super duplexní 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Trubka 42, 1X2, 00 69,000 Р1
Duplex 1.4462 / AISI S31803 (SAF 2205) Kruh 85 22,400 Р1
Duplex 1.4462 / AISI S31803 (SAF 2205) Kruh 110 141,200 Р1
Duplex 1.4501 / UNS S32760 / UNS S32760 arch 2x1000x1500 23,700 Р1
10X11N23T3MR-VD-N Drát 1 14,700 Р1
16HSN-D-P Drát 8 73,300 Р1
AD1M hliník měkký Trubka 6х1,00 4,810 Р1
AD-31 Trubka 20х3,25 48,000 Р1
D18 Hliník Drát 3 81,500 Р1
D18 Hliník Drát 3 49,400 Р1
D18 Hliník Drát 4,8 68,600 Р1
D19P Hliník Drát 4 34,000 Р1
SuCo2Be / SV104S disk 180 x 18 2 ks Е2
SuCo2Be / SV104S disk 180 x 18 2 ks Е2
NOVADUR SNB Sres. (0,3Be/1,7Ni/Su) arch 270x250x55 133 kg Е2
NOVADUR SNB Sres. (0,3Be/1,7Ni/Su) arch 300x230x55 136 kg Е2
NOVADUR SNB Sres. (0,3Be/1,7Ni/Su) arch 330x310x55 102 kg Е2
NOVADUR SNB Sres. (0,3Be/1,7Ni/Su) arch 366x250x55 91 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2,3Ci) Kruh 12.0 61 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2,3Ci) Drát 3.00 349 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2,3Ci) Drát 4.00 52 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2,3Ci) Kruh 8.0 134 kg Е2
Allow 718 Ageed Kruh 4,7752 559 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 4,7752 57 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 6,35 475 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 8,1788 694 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 9,779 365 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 9,779 694 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 12,954 931 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 12,954 481 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 12,954 1503 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 12,954 12 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 14,2748 604 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 16,129 1002 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 16,129 2360 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 16,129 232 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 16,129 3 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 19,304 1485 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 19,304 1366 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 19,304 973 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 19,304 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 19,304 105 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 20,2438 816 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 20,8788 603 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 22,479 973 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 22,479 973 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 22,479 973 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 22,479 2777 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 0 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 1669 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 1992 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 1062 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 1554 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 1042 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 973 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 2082 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 25,654 172 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 30,4038 2 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 30,4038 462 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 30,4038 2082 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 30,4038 2082 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 32,004 1197 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 32,004 2539 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 32,004 7 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 35,179 967 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 35,179 542 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 38,354 246 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 38,354 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 38,354 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 38,354 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 38,354 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 38,354 2777 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 40,2336 1042 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 41,529 5 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 41,529 207 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 41,529 1042 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 41,529 1042 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 0 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 741 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 1042 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 2082 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 14 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 44,704 2 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 47,879 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 51,054 373 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 51,054 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 51,054 3771 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 51,054 1244 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 51,054 1663 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 4627 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 918 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 57,404 3 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,5 18 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,754 1995 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,754 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,754 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,754 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,754 2082 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,754 1736 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 63,754 4627 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 70,104 2429 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 70,104 2777 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 70,104 4627 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 70,104 2791 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 70,104 5 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 70,104 6 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 70,104 6 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 76,708 737 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 76,708 1850 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 76,708 5206 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 76,708 3 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 83,058 1442 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 83,058 210 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 83,058 838 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 89,408 2062 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 89,408 1805 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 89,408 85 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 89,408 1805 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 89,408 3471 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 89,408 81 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 95,25 6 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 95,758 1805 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 95,758 1389 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 95,758 901 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 95,758 1851 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 95,758 46 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 102,108 4 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 102,108 2249 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 102,108 2324 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 102,108 2314 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 102,108 1747 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 102,108 774 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 108,458 3471 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 108,458 342 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 108,458 349 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 108,458 755 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 108,458 1296 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 108,458 56 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 108,458 13 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 114,808 1572 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 114,808 909 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 114,808 1765 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 114,808 967 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 114,808 13 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 114,808 75 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 127,508 6 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 127,508 890 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 127,508 726 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 127,508 2175 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 127,508 3471 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 127,508 2175 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 127,508 7 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 140,208 1432 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 140,208 2751 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 152,908 2555 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 152,908 2388 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 152,908 353 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 165,608 602 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 165,608 669 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 165,608 3516 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 165,608 3471 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 165,608 3516 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 165,608 1759 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 165,608 986 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 9 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 9 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 2036 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 3516 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 3516 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 1044 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 1849 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 178,308 330 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 191,008 5182 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 191,008 1968 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 203,708 5368 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 203,708 3471 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 203,708 3471 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 203,708 2314 Е3
Allow 718 Ageed Kruh 203,708 16 Е3

Náš konzultant vám ušetří čas

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Předplatné

Speciální akce a slevy. :)