Ocel Ст4сп (ВСт4сп)
Ocel Ст3кп (ВСт3кп)
Ocel Ст6сп (ВСт6сп)
Ocel Ст6пс (ВСт6пс)
Ocel Ст5сп
Ocel Ст5пс
Ocel Ст5Гпс
Ocel Ст4сп (ВСт4сп)
Ocel Ст4пс (ВСт4пс)
Ocel Ст4кп (ВСт4кп)
Ocel Ст3сп (ВСт3сп)
Ocel Ст3пс (ВСт3пс)
Ocel Ст3Гсп (ВСт3Гсп)
Ocel Ст3Гпс (ВСт3Гпс)
Ocel Ст2сп (ВСт2сп)
Ocel Ст2пс (ВСт2пс)
Ocel Ст2кп (ВСт2кп)
Ocel Ст1сп
Ocel Ст1пс
Ocel Ст1кп
Ocel St0
Označení
Název | Význam |
---|---|
Označení GOST cyrilice | Ст4сп |
Označení GOST rumunština | Ct4cp |
Транслит | St4sp |
Na chemické prvky | 4 |
Název | Význam |
---|---|
Označení GOST cyrilice | ВСт4сп |
Označení GOST rumunština | BCt4cp |
Транслит | VSt4sp |
Na chemické prvky | 4 |
Popis
Ocel Ст4сп platí: pro výrobu rohový válcované oceli, nosníků i -, швеллеров používaných v металлоконструкциях a stavebnictví; svařované, клепаных a přišroubován konstrukcí pro zvýšenou pevnost; малонагруженных detaily; электросварных trubky; kolejnice двухголовых, тавровых a typu Р5, určených pro pozemní a závěsné lišty; berle třídy přesnosti, určená pro uchycení železničních kolejnic k dřevěným шпалам a брусьям; obložení rohový pro upevnění kolejnic typů Р18 a R24.
Poznámka
Stupeň dezoxidace - jv.
Standardy
Název | Kód | Standardy |
---|---|---|
Ocelové trubky a tvarovky na ně | В62 | GOST 3262-75, GOST 8639-82, GOST 8642-68, GOST 8644-68, GOST 8645-68, GOST 8646-68, GOST 8732-78, GOST 9567-75, GOST 10704-91, GOST 10705-80, GOST 10707-80, GOST 13663-86, GOST 8731-87, GOST 13664-68, GOST Р 53383-2009, TU 14-3-1160-83, TU 14-3-1428-86, TU 14-3-1473-87, TU 14-3Р-50-2001, TU 14-3-1654-89, TU 1373-013-02949352-2003 |
Kolejnice. Podšívka. Podšívka. berle | В42 | GOST 3280-84, GOST 5812-82, GOST 7056-77, GOST 8141-56, GOST 8142-89, GOST 8194-75, GOST 12135-75, GOST 16277-93, GOST 22343-90 |
pásky | В24 | GOST 3560-73, GOST 6009-74, STP М309-74 |
Klasifikace, názvosloví a obecné normy | В20 | GOST 380-2005 |
Kovy a kovové výrobky | В22 | GOST 5422-73, GOST 5781-82, GOST 8239-89, GOST 8240-97, GOST 8278-83, GOST 8281-80, GOST 8282-83, GOST 8283-93, GOST 8509-93, GOST 8510-86, GOST 9234-74, GOST 11474-76, GOST 19240-73, GOST 19425-74, GOST 535-2005, GOST 2590-2006, GOST 2591-2006, GOST 2879-2006, OST 5.9086-85, OST 5.9087-84, TU 14-2-341-78 |
Plechy a pásy | В23 | GOST 82-70, GOST 14637-89, GOST 14918-80, GOST 16523-97, GOST 16523-89, GOST 16523-70, GOST 103-2006 |
Blanks. Sochory. desky | В31 | OST 3-1686-90, TU 14-1-4944-90 |
Plechy a pásy | В33 | TU 14-1-3579-83, TU 14-1-4431-88 |
Kovy a kovové výrobky | В32 | TU 14-2-849-89, TU 14-11-245-88, TU 14-136-367-2008 |
Mechanické vlastnosti
Průřez, mm | t отпуска, °C | sT|s0,2, Mpa | σB, Mpa | d5, % | d4 | y, % | kj/m2, кДж/м2 | Tvrdost podle Бринеллю, Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trubky profil электросварные schopni dodávky podle GOST 13663-86 (vzorky) | ||||||||
- | - | - | ≥372 | ≥10 | - | - | - | - |
- | - | ≥245 | ≥412 | ≥21 | - | - | - | - |
Pronájem горячекатаный černá deska, odrůdy a tyče ve stavu dodávky | ||||||||
≤20 | - | ≥265 | 410-530 | ≥24 | - | - | ≥880 | - |
20-40 | - | ≥255 | 410-530 | ≥23 | - | - | ≥690 | - |
40-100 | - | ≥245 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
100 | - | ≥235 | 410-530 | ≥21 | - | - | - | - |
Pronájem тонколистовой горячекатаный v stavu dodávky. Skupina pevnost ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥17 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
Pronájem тонколистовой, válcované za studena ve stavu dodání. Skupina pevnost ОК400В | ||||||||
≤2 | - | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - | - |
2-3.9 | - | - | 400-680 | - | ≥21 | - | - | - |
Výkovky. Zpevnění na vzduchu s 850 °C + Dovolená při 570 °C | ||||||||
300-500 | - | ≥315 | ≥570 | ≥12 | - | ≥30 | ≥290 | 167-207 |
Odrůdy pronájem (tyč). Zpevnění na olej s 850 °C + Dovolená při 570 °C , ochlazení ve vodě nebo oleji | ||||||||
≤25 | - | ≥685 | ≥780 | ≥12 | - | ≥45 | ≥980 | - |
Trubky электросварные прямошовные (Dy=10-530 mm), trubky bezešvé горячедеформированные ve stavu dodávky | ||||||||
- | ≥245 | ≥412 | ≥20 | - | - | - | - | |
Zpevnění přes vodu do oleje s 850 °C + Dovolená při 560 °C (extrakt 10 h), chlazení ve vodě | ||||||||
550 | - | - | ≥930 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥870 | - | - | - | - | - |
550 | - | - | ≥730 | - | - | - | - | - |
Zpevnění na olej s 850 °C + dovolená | ||||||||
- | 200 | ≥1580 | ≥1780 | ≥15 | - | ≥36 | - | ≥499 |
- | 300 | ≥1470 | ≥1670 | ≥16 | - | ≥40 | - | ≥478 |
- | 400 | ≥1290 | ≥1370 | ≥16 | - | ≥41 | - | ≥415 |
- | 500 | ≥1150 | ≥1200 | ≥16 | - | ≥46 | - | ≥350 |
- | 600 | ≥950 | ≥1040 | ≥19 | - | ≥54 | - | ≥269 |
Vzorek o průměru 10 mm, délky 50 mm, кованный | ||||||||
- | - | ≥185 | ≥200 | ≥34 | - | ≥93 | - | - |
- | - | ≥89 | ≥135 | ≥57 | - | ≥98 | - | - |
- | - | ≥52 | ≥76 | ≥68 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥27 | ≥50 | ≥75 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥18 | ≥35 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
- | - | ≥10 | ≥20 | ≥66 | - | ≥100 | - | - |
Popis mechanických označení
Název | Popis |
---|---|
Průřez | Section |
sT|s0,2 | Mez průtažnosti nebo proporcionální mez tolerance na trvalé deformace - 0,2% |
σB | Limit krátkodobého pevnost |
d5 | Prodloužení po rozchodu |
d4 | Prodloužení po rozchodu |
y | Relativní zúžení |
kj/m2 | Rázová houževnatost |