Slitina ХН30ВМТ (ЭП437; ВЖ102)
Slitina 05ХН46МВБч (ДИ65)
Slitina ХН30ВМТ (ЭП437; ВЖ102)
Slitina ХН30ТДЮ (ЭП655; ВНС12)
Slitina ХН38ВТ (ЭИ703)
Slitina ХН45ТЮ (ЭК101; BKC-46)
Slitina ХН45Ю (ЭП747)
Slitina ХН50МВКТЮР (ЭП99)
Slitina ХН60ВТ (ЭИ868; ВЖ98)
Slitina ХН60Ю (ЭИ559А)
Slitina ХН70Ю (ЭИ652)
Slitina ХН75МБТЮ (ЭИ602)
Slitina ХН77ТЮ (ЭИ437А)
Slitina ХН78Т (ЭИ435)
Slitina ЭК79
Označení
Název | Význam |
---|---|
Označení GOST cyrilice | ХН30ВМТ |
Označení GOST rumunština | XH30BMT |
Транслит | HN30VMT |
Na chemické prvky | CrNi30ВCuTe |
Název | Význam |
---|---|
Označení GOST cyrilice | ЭП437 |
Označení GOST rumunština | EP437 |
Транслит | EhP437 |
Na chemické prvky | - |
Název | Význam |
---|---|
Označení GOST cyrilice | ВЖ102 |
Označení GOST rumunština | BZh102 |
Транслит | VG102 |
Na chemické prvky | ВFe102 |
Popis
Slitina ХН30ВМТ platí: pro výrobu толстолистового горячекатаного pronajmout; detaily speciální a letecké techniky; svařovacím drátem.
Poznámka
Žáruvzdorný железоникелевый slitiny.
Standardy
Název | Kód | Standardy |
---|---|---|
Blanks. Sochory. desky | В31 | OST 1 90158-74, OST 1 90373-87, TU 14-1-1214-75 |
Svařování a řezání kovů. Pájení, nýtování | В05 | TU 14-1-1004-74 |
Plechy a pásy | В33 | TU 14-1-146-71, TU 14-1-5103-92 |
Tváření kovů. výkovky | В03 | TU 14-1-1530-75, TU 14-1-2902-80 |
Kovy a kovové výrobky | В32 | TU 14-1-2212-77 |
Plechy a pásy | В53 | TU 14-1-2862-79 |
Chemické složení
Standard | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Mo | W | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU 14-1-2902-80 | ≤0.1 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.6 | 14-16 | ≤0.6 | 27-30 | Zbytek | - | ≤0.5 | 1.9-2.4 | 3-4 | 4.5-6 | ≤0.02 |
TU 14-1-146-71 | ≤0.1 | ≤0.015 | ≤0.025 | ≤0.6 | 14-16 | ≤0.6 | 27-30 | Zbytek | ≤0.07 | ≤0.5 | 1.8-2.3 | 3-4 | 4.5-6 | ≤0.02 |
TU 14-1-5103-92 | ≤0.1 | ≤0.015 | ≤0.025 | ≤0.6 | 14-16 | ≤0.6 | 27-30 | Zbytek | - | ≤0.5 | 1.8-2.3 | 3-4 | 4.5-6 | ≤0.02 |
Fe - základ.
TU 14-1-2902-80 chemická složení jsou uvedena pro HN30MVT a HN30VMT-VD.
TU 14-1-146-71 chemické sloučeniny jsou uvedeny pouze pro HN30MVT (EP437).
TU 14-1-5103-92 chemické sloučeniny jsou uvedeny pouze pro HN30MVT (EP437). Boru, ceru a zirkonia, se zavádí do kovu pomocí chemické analýzy a výpočtu nejsou stanoveny.
TU 14-1-2902-80 chemická složení jsou uvedena pro HN30MVT a HN30VMT-VD.
TU 14-1-146-71 chemické sloučeniny jsou uvedeny pouze pro HN30MVT (EP437).
TU 14-1-5103-92 chemické sloučeniny jsou uvedeny pouze pro HN30MVT (EP437). Boru, ceru a zirkonia, se zavádí do kovu pomocí chemické analýzy a výpočtu nejsou stanoveny.
Mechanické vlastnosti
Průřez, mm | sT|s0,2, Mpa | σB, Mpa | d5, % | y, % | kj/m2, кДж/м2 | Tvrdost podle Бринеллю, Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroužky jsou svařované OST 1 90373-87. Ohřev až do 1150-1170 °C, výdrž 2 hodiny, zpevnění na vzduchu + Stárnutí při 730-750 °C po dobu 16 hodin, ochlazení na vzduchu | ||||||
≥618 | ≥930 | ≥9 | ≥12 | ≥250 | 248-332 | |
List горячекатаный (6-11 mm). Zpevnění ve vodě s 1080-1120 °C + Stárnutí při 740-760 °C (výňatek 12-16 h), chlazení na vzduchu | ||||||
4-11 | ≥640 | ≥930 | ≥7 | - | - | - |
Kroužky jsou svařované OST 1 90373-87. Ohřev až do 1150-1170 °C, výdrž 2 hodiny, zpevnění na vzduchu + Stárnutí při 730-750 °C po dobu 16 hodin, ochlazení na vzduchu | ||||||
≥568 | ≥862 | ≥6 | ≥8 | ≥180 | - | |
List горячекатаный (6-11 mm). Zpevnění ve vodě s 1080-1120 °C + Stárnutí při 740-760 °C (výňatek 12-16 h), chlazení na vzduchu | ||||||
4-11 | - | ≥690 | ≥12 | - | - | - |
List. Zpevnění ve vodě, ve vzduchu nebo pod vodou, sprchou s 1080-1120 °C | ||||||
4-11 | - | 640-930 | ≥30 | - | - | - |
Výkovky. Ohřev až do 1150-1170 °C, výdrž 2 hodiny, chlazení vzduchem + Stárnutí při 730-750 °C po dobu 16 hodin, ochlazení na vzduchu | ||||||
≥620 | ≥930 | ≥9 | ≥14 | ≥190 | 248-331 |
Popis mechanických označení
Název | Popis |
---|---|
Průřez | Section |
sT|s0,2 | Mez průtažnosti nebo proporcionální mez tolerance na trvalé deformace - 0,2% |
σB | Limit krátkodobého pevnost |
d5 | Prodloužení po rozchodu |
y | Relativní zúžení |
kj/m2 | Rázová houževnatost |